Ref number | 34361992 |
Registration | 2020/06 |
Model Code | DBA-NT32 |
Grade | 20Xi |
Chassis No | NT32-597513 |
Engine cc | 2000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 23651 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (467 x 182 x 173) |
M3 | 14.7 |
Weight | - |
Drive | 4WD (AWD) |
Location | Nara |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 34361992 |
CARBODY_NO | NT32-597513 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 93712 |
MAKER_CD | 110 | MAKER | 日産 |
MAKER_EN | NISSAN | CARNAME_WRAP | エクストレイル |
CARNAME_CD | 163 | CARNAME | エクストレイル 4WD |
CARNAME_EN | X-TRAIL | GRADE | 20Xi |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 2300000 | NEGOTIABLE_FLAG | 1 |
REGISTRATION | 202006 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20250600 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 富士山 | LICENSE_NO1 | 999 |
LICENSE_NO2 | ン | LICENSE_NO3 | 9999 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | 0 |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 23651 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 2000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-NT32 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 4 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | C |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | シートすれ<小> |
AIS_COMMENT02 | ドア内張りA<小> | AIS_COMMENT03 | ピラー内張りA<中> |
AIS_COMMENT04 | ハンドルグリップX | AIS_COMMENT05 | 右後ドア修理跡 |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | seat rub <small>door trim A <small>pillar trim A <medium>steering wheelgrip Xrepaired mark on right rear door |
ESTIMATION_DATE | 20241210 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250310 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 10120 |
UPDATED_DATE | 2025-06-22 18:44:47 | REGION_NAME | 奈良 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 16 |
CARBODY_LENGTH | 467 | CARBODY_WIDTH | 182 |
CARBODY_HEIGHT | 173 | CARBODY_LENGTH_REF | 467 |
CARBODY_WIDTH_REF | 182 | CARBODY_HEIGHT_REF | 173 |
PREF_NAME | Nara | SELLER_HASH_ID | 72232dabbd9c26e756410a052106bd1a |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 5054 |
NISSAN X-TRAIL null
Car Price US$ 18703
Total Price US$ 18,703
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.