Ref number | 09162921 |
Registration | 2020/07 |
Model Code | 5BA-GA4W |
Grade | M |
Chassis No | GA4W-5300256 |
Engine cc | 1800 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 60921 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (433 x 178 x 162) |
M3 | 12.5 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Wakayama |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
One Owner Keyless X1 Spare Key X1 Paddle Shift Steering Switch Mirror Blinker Auto Light Electric Retractable Door Mirror Privacy Glass |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 09162921 |
CARBODY_NO | GA4W-5300256 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 74418 |
MAKER_CD | 130 | MAKER | 三菱 |
MAKER_EN | MITSUBISHI | CARNAME_WRAP | RVR |
CARNAME_CD | 111 | CARNAME | RVR |
CARNAME_EN | RVR | GRADE | M |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1350000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202007 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 60921 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 3 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | ブラックマイカ |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1800 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 5BA-GA4W | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ワンオーナー キーレス1本 スペアキー1本 パドルシフト ステアリングスイッチ ミラーウインカー オートライト 電動格納ドアミラー プライバシーガラス |
SELLING_POINT_EN | One Owner Keyless X1 Spare Key X1 Paddle Shift Steering Switch Mirror Blinker Auto Light Electric Retractable Door Mirror Privacy Glass | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | [Meter replacement vehicle] Replacement history at 7565km |
AUC_NOTICE_INFO | 【メーター交換車】7565km時交換歴有り | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | D |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | 指示53356Km&記録 |
AIS_COMMENT02 | ☆主要装備確認OK☆ | AIS_COMMENT03 | 右ミラーウインカー水滴 |
AIS_COMMENT04 | 左ミラーA | AIS_COMMENT05 | 天張りすれ<小> |
AIS_COMMENT06 | Fシートわきしわ<小> | AIS_COMMENT07 | 運転席わきへたり<小> |
AIS_COMMENT08 | 運転席わきすれ<小> | AIS_COMMENT09 | 運転席内張A<中> |
AIS_COMMENT10 | 助手席内張A<小> | AIS_COMMENT11 | ピラー内張りA<中> |
AIS_COMMENT12 | 荷室内張りA<小> | AIS_COMMENT13 | バックドア内張りA<小> |
AIS_COMMENT14 | ハンドル擦れ<小> | AIS_COMMENT15 | コンソールA<小> |
AIS_COMMENT16 | 外装タッチP跡 | AIS_COMMENT17 | 外装小傷有 |
AIS_COMMENT18 | F廻り飛び石 | AIS_COMMENT19 | ホイールカバー2個A |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Instructions 53356Km & RecordMajor Equipment Workingwater in right mirror indicatorleft mirror Aheadliner rub <small>side of front seat wrinkle <small>side of driver seat distorted <small>rub side of driver seat <small>driver seat interior panel <medium>passenger's seat trim A <small>pillar trim A <medium>trunk trim A <small>Back door trim A <small>steering wheel worn <small>console A <small>exterior touch paited markexterior A <small>around front stone chip2 wheel cover A |
ESTIMATION_DATE | 20250403 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250702 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 12230 |
UPDATED_DATE | 2025-07-03 04:02:42 | REGION_NAME | 和歌山 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 433 | CARBODY_WIDTH | 178 |
CARBODY_HEIGHT | 162 | CARBODY_LENGTH_REF | 433 |
CARBODY_WIDTH_REF | 178 | CARBODY_HEIGHT_REF | 162 |
PREF_NAME | Wakayama | SELLER_HASH_ID | d91b55c59650fd9fe4ede026f3a9894f |
IN_STOCK_RATE | 80 | IAUC_LOT_NO | 32350 |
MITSUBISHI RVR null
Car Price US$ 11451
Total Price US$ 2,684,498,871
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.