Ref number | 22565567 |
Registration | 2019/10 |
Model Code | DBA-GK3 |
Grade | 13G S ホンダセンシング |
Chassis No | GK3-3436378 |
Engine cc | 1300 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 22518 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (404 x 169 x 152) |
M3 | 10.4 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Aichi |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Purchased From User No-Smoking Car HONDA Sensing Radar Cruise Control Genine SD Navi Digital TV Back Camera LED Head Light ETC Genine 15 inch Aw |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 22565567 |
CARBODY_NO | GK3-3436378 | STYLE_SPECIFY_CD | 17566 |
GRADE_TYPE_CD | 32 | CARTYPE_CD | 92959 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | フィット |
CARNAME_CD | 203 | CARNAME | フィット |
CARNAME_EN | FIT | GRADE | 13G S ホンダセンシング |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1150000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 201910 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 春日井 | LICENSE_NO1 | 599 |
LICENSE_NO2 | ソ | LICENSE_NO3 | 2144 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 22518 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | パール |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1300 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-GK3 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 3 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ユーザー買取車 禁煙車 ホンダセンシング レーダークルーズコントロール 純正SDナビ フルセグテレビ バックカメラ LEDヘッドライト ETC 純正15インチアルミホイール |
SELLING_POINT_EN | Purchased From User No-Smoking Car HONDA Sensing Radar Cruise Control Genine SD Navi Digital TV Back Camera LED Head Light ETC Genine 15 inch Aw | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 6 | SELF_SCORE_INT | 3 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8160 |
UPDATED_DATE | 2024-11-05 17:33:35 | REGION_NAME | 愛知 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 404 | CARBODY_WIDTH | 169 |
CARBODY_HEIGHT | 152 | CARBODY_LENGTH_REF | 405 |
CARBODY_WIDTH_REF | 170 | CARBODY_HEIGHT_REF | 152 |
PREF_NAME | Aichi | SELLER_HASH_ID | 2740b8a44cf6b0d069b62a404c51e443 |
IN_STOCK_RATE | 81 | IAUC_LOT_NO | 62751 |
HONDA FIT null
Car Price US$ 9690
Total Price US$ 9,690
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.