Ref number | 26865540 |
Registration | 2021/04 |
Model Code | -フメイ |
Grade | ミセッテイ |
Chassis No | 2C3CDZFJ1KH500290 |
Engine cc | 6400 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 31493 km |
Steering | LHD |
Seats | 5 |
Doors | 2 |
Manufacture Date | - |
Color | red |
Size (L x W x H) | (0 x 0 x 0) |
M3 | - |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Tokyo |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Push Start & Stop Smart Entry Seat Heater & Ventilator Steering Heater Technology & Plus Pkg Sunroof Apple CarPlay Genine 20" AW Brembo ETC |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 26865540 |
CARBODY_NO | 2C3CDZFJ1KH500290 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 78786 |
MAKER_CD | 232 | MAKER | ダッジ |
MAKER_EN | DODGE | CARNAME_WRAP | ダッジ チャレンジャー |
CARNAME_CD | 120 | CARNAME | ダッジ チャレンジャー |
CARNAME_EN | DODGE CHALLENGER | GRADE | ミセッテイ |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 7610000 | NEGOTIABLE_FLAG | 1 |
REGISTRATION | 202104 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 多摩 | LICENSE_NO1 | 303 |
LICENSE_NO2 | ム | LICENSE_NO3 | 6511 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 31493 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 11 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 6400 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | -フメイ | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 2 | HANDLE_CD | 2 |
ORIGIN_TYPE_CD | 2 | IMPORT_TYPE_CD | 2 |
IMPORT_MODEL_YEAR | 2019 | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 1 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 1 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 2 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | プッシュスタート&ストップ スマートエントリー シートヒーター&ベンチレーター ステアリングヒーターテクノロジー&プラスパッケージ サンルーフ アップルカープレイ 純正20インチAW ブレンボ ETC |
SELLING_POINT_EN | Push Start & Stop Smart Entry Seat Heater & Ventilator Steering Heater Technology & Plus Pkg Sunroof Apple CarPlay Genine 20" AW Brembo ETC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | 運転席しわ<小> |
AIS_COMMENT02 | ハンドル擦れ<小> | AIS_COMMENT03 | 外装薄線キズ |
AIS_COMMENT04 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT05 | Fガラス飛び石<中> |
AIS_COMMENT06 | 助手席ドアふちA | AIS_COMMENT07 | 左クォーターモールA<小> |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | wrinkle driver seat <small>steering wheel worn <small>exterior light Aexterior A <small>F window medium stone chipassistant's seat door edge ALeft quarter moulding A <small> |
ESTIMATION_DATE | 20250407 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250706 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 18050 |
UPDATED_DATE | 2025-07-01 09:41:30 | REGION_NAME | 東京 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 11 |
CARBODY_LENGTH | 0 | CARBODY_WIDTH | 0 |
CARBODY_HEIGHT | 0 | CARBODY_LENGTH_REF | 0 |
CARBODY_WIDTH_REF | 0 | CARBODY_HEIGHT_REF | 0 |
PREF_NAME | Tokyo | SELLER_HASH_ID | 14d1651cb7222d6b872997e6038af394 |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 14612 |
DODGE DODGE CHALLENGER 2019
Car Price US$ 59727
Total Price US$ 59,727
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.