Ref number | 28650324 |
Registration | 2018/12 |
Model Code | DBA-GB5 |
Grade | G ホンダセンシング |
Chassis No | GB5-1068775 |
Engine cc | 1500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 17798 km |
Steering | RHD |
Seats | 6 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (426 x 169 x 171) |
M3 | 12.3 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Nagasaki |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
LED Head Lights, Power Slide Doors on Both Sides, Lane Departure Collision Prevention System, Cruise Control, Push Start, Center Table, Spare Key, Instruction Manual & Maintenance Book (History of Undercarriage Flooding in 2019) |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 28650324 |
CARBODY_NO | GB5-1068775 | STYLE_SPECIFY_CD | 18393 |
GRADE_TYPE_CD | 2 | CARTYPE_CD | 88499 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | フリード |
CARNAME_CD | 235 | CARNAME | フリード |
CARNAME_EN | FREED | GRADE | G ホンダセンシング |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1368000 | NEGOTIABLE_FLAG | 1 |
REGISTRATION | 201812 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260930 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 長崎 | LICENSE_NO1 | 501 |
LICENSE_NO2 | タ | LICENSE_NO3 | 8939 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 17798 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | ホワイトオーキッドP |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-GB5 | CAPACITY_CD | 6 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | LEDヘッドライト 両側パワースライドドア 車線逸脱追突防止装置 クルーズコントロール プッシュスタート センターテーブル スペアキー 取説&整備手帳(平成31年下廻り浸水歴有り) |
SELLING_POINT_EN | LED Head Lights, Power Slide Doors on Both Sides, Lane Departure Collision Prevention System, Cruise Control, Push Start, Center Table, Spare Key, Instruction Manual & Maintenance Book (History of Undercarriage Flooding in 2019) | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | 平成31年フロア冠水歴有り | NOTICE_INFO_EN | Floor flooding history in 2019 |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 10060 |
UPDATED_DATE | 2024-10-12 23:41:29 | REGION_NAME | 長崎 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 426 | CARBODY_WIDTH | 169 |
CARBODY_HEIGHT | 171 | CARBODY_LENGTH_REF | 428 |
CARBODY_WIDTH_REF | 169 | CARBODY_HEIGHT_REF | 171 |
PREF_NAME | Nagasaki | SELLER_HASH_ID | 37694c13a47d49cfa1b8f0e2fde26167 |
IN_STOCK_RATE | 50 | IAUC_LOT_NO | 65104 |
HONDA FREED null
Car Price US$ 11510
Total Price US$ 2,585,316,050
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.