Ref number | 34065725 |
Registration | 2015/11 |
Model Code | DBA-ARS210 |
Grade | 2.0 アスリートS−T |
Chassis No | ARS210-6001481 |
Engine cc | 2000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 29383 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 4 |
Manufacture Date | - |
Color | Silver |
Size (L x W x H) | (489 x 180 x 145) |
M3 | 12.8 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Chiba |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Late Model / Manufacture Navigation / Digital / All-around Camera / Collision Mitigation / Radar Cruise / LED Head Light / ETC / |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 34065725 |
CARBODY_NO | ARS210-6001481 | STYLE_SPECIFY_CD | 18160 |
GRADE_TYPE_CD | 3 | CARTYPE_CD | 84691 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | クラウン |
CARNAME_CD | 224 | CARNAME | クラウン セダン |
CARNAME_EN | CROWN sedan | GRADE | 2.0 アスリートS−T |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1600000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201511 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 名古屋 | LICENSE_NO1 | 350 |
LICENSE_NO2 | テ | LICENSE_NO3 | 3030 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 29383 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | プレシャスシルバー |
COLOR_CD1 | 4 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 2000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-ARS210 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 4 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 3 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 後期型/メーカーナビ/地デジ/全周囲カメラ/衝突軽減/レーダークルーズ/LEDヘッドライト/ETC/ |
SELLING_POINT_EN | Late Model / Manufacture Navigation / Digital / All-around Camera / Collision Mitigation / Radar Cruise / LED Head Light / ETC / | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 5 | SELF_SCORE_INT | 3 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 12710 |
UPDATED_DATE | 2025-06-03 00:07:58 | REGION_NAME | 千葉 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 10 |
CARBODY_LENGTH | 489 | CARBODY_WIDTH | 180 |
CARBODY_HEIGHT | 145 | CARBODY_LENGTH_REF | 490 |
CARBODY_WIDTH_REF | 180 | CARBODY_HEIGHT_REF | 145 |
PREF_NAME | Chiba | SELLER_HASH_ID | 15a9d30aa3e75efcfb7f4f3e11c9ff80 |
IN_STOCK_RATE | 53 | IAUC_LOT_NO | 1375 |
TOYOTA CROWN sedan null
Car Price US$ 13045
Total Price US$ 2,297,335,045
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.