Ref number | 34520106 |
Registration | 2017/11 |
Model Code | DBA-GK3 |
Grade | 13G F |
Chassis No | GK3-1310042 |
Engine cc | 1300 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 15230 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (399 x 169 x 152) |
M3 | 10.2 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Tochigi |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Smart Key Genine Memory Navigation Digital TV Rear Camera ETC Auto-Cruise Drive Recorder Blinker Power Retractable Mirror - Idling Stop Collision Mitigation Brake Floor Mats Lights Levelizer |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 34520106 |
CARBODY_NO | GK3-1310042 | STYLE_SPECIFY_CD | 17566 |
GRADE_TYPE_CD | 28 | CARTYPE_CD | 92955 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | フィット |
CARNAME_CD | 203 | CARNAME | フィット |
CARNAME_EN | FIT | GRADE | 13G F |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 950000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201711 | ON_REGISTRATION_FLAG | 1 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260628 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 那須 | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 15230 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | プレミアムホワイトP2 |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1300 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-GK3 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 1 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | スマートキー 純正メモリーナビ フルセグTV Rカメラ ETC オートクルーズ ドラレコ ウィンカー付電格ミラー アイドリングストップ 衝突軽減ブレーキ フロアマット ライトレベライザー |
SELLING_POINT_EN | Smart Key Genine Memory Navigation Digital TV Rear Camera ETC Auto-Cruise Drive Recorder Blinker Power Retractable Mirror - Idling Stop Collision Mitigation Brake Floor Mats Lights Levelizer | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | ドラレコSD別送 | NOTICE_INFO_EN | Drive Recorder SD card sent separately |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ミラーA<小> |
AIS_COMMENT02 | 運転席わきしわ<小> | AIS_COMMENT03 | 運転席わきすれ<小> |
AIS_COMMENT04 | ドア内張りA<小> | AIS_COMMENT05 | ピラー内張りA<小> |
AIS_COMMENT06 | 左後ドア&左クォタ修理跡 | AIS_COMMENT07 | 外装小傷有 |
AIS_COMMENT08 | ホイールカバーA | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | mirror A <small>wrinkle side of driver seat <small>rub side of driver seat <small>door trim A <small>pillar trim A <small>Left back door & left quarter repairedexterior A <small>wheel cover A |
ESTIMATION_DATE | 20241216 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250316 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8160 |
UPDATED_DATE | 2025-03-17 04:02:54 | REGION_NAME | 栃木 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 399 | CARBODY_WIDTH | 169 |
CARBODY_HEIGHT | 152 | CARBODY_LENGTH_REF | 405 |
CARBODY_WIDTH_REF | 170 | CARBODY_HEIGHT_REF | 152 |
PREF_NAME | Tochigi | SELLER_HASH_ID | 40b20db7356dbebb5aff8f21e097ba23 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 1455 |
HONDA FIT null
Car Price US$ 8203
Total Price US$ 8,203
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.