Ref number | 03865496 |
Registration | 1995/01 |
Model Code | E-EA21R |
Grade | ベースグレード |
Chassis No | EA21R-100965 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | MT |
Mileage | 61008 km |
Steering | RHD |
Seats | 2 |
Doors | 2 |
Manufacture Date | - |
Color | Silver |
Size (L x W x H) | (329 x 139 x 118) |
M3 | 5.4 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Yamaguchi |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Standard 3rdP Horn (Manufacture unknown), 3rdP Steering (Momo Steering), 3rdP CD Deck (Carrozzeria), 3rdP Aw (.Panasport Racing /G7-C5CF) Base Grade Standard Type. Water-Cooled Series 3-cylinder DOHC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 03865496 |
CARBODY_NO | EA21R-100965 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 40167 |
MAKER_CD | 160 | MAKER | スズキ |
MAKER_EN | SUZUKI | CARNAME_WRAP | カプチーノ |
CARNAME_CD | 135 | CARNAME | カプチーノ |
CARNAME_EN | CAPPUCCINO | GRADE | ベースグレード |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 960000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 199501 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 61008 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | シルバー |
COLOR_CD1 | 4 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | E-EA21R | CAPACITY_CD | 2 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 0 |
MISSION_CD | 1 | GEAR_CD | 5 |
DOOR_CD | 2 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 0 |
ABS | 0 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | スタンダード 社外ホーン(メーカー不明)、社外ステアリング(モモステ)、社外CDデッキ(カロッツェリア)、社外アルミホイール(.Panasport Racing /G7-C5CF)ベースグレードのスタンダードタイプです。水冷直列3気筒DOHC |
SELLING_POINT_EN | Standard 3rdP Horn (Manufacture unknown), 3rdP Steering (Momo Steering), 3rdP CD Deck (Carrozzeria), 3rdP Aw (.Panasport Racing /G7-C5CF) Base Grade Standard Type. Water-Cooled Series 3-cylinder DOHC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | Fバンパー塗装色褪せ、ハゲ、塗装割れ有ります。ステッカー剥がし跡各部有ります。ヘッドライト左右黄ばみ有ります。右ミラー擦り傷有ります。右ドア窓ガラスベルトモール部キズ有ります。右ドアエクボ有ります。ル | NOTICE_INFO_EN | Front bumper painted color fading, peeling, paint cracks. Sticker peeling traces. Headlight L/R yellowing. Right mirror scratched. Right door window glass belt mall scratched. Right door dimple. |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 3 | SELF_SCORE_INT | 3 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 5950 |
UPDATED_DATE | 2025-05-09 09:43:41 | REGION_NAME | 山口 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 13 |
CARBODY_LENGTH | 329 | CARBODY_WIDTH | 139 |
CARBODY_HEIGHT | 118 | CARBODY_LENGTH_REF | 330 |
CARBODY_WIDTH_REF | 140 | CARBODY_HEIGHT_REF | 119 |
PREF_NAME | Yamaguchi | SELLER_HASH_ID | 9bc0420a64b7d0f23f40e5c2d2587d36 |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 4416 |
SUZUKI CAPPUCCINO null
Car Price US$ 8300
Total Price US$ 8,300
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.