Ref number | 03950161 |
Registration | 2009/01 |
Model Code | BKG-LPR85AR |
Grade | Wキャブ 2トン ワイド |
Chassis No | LPR85-7000754 |
Engine cc | 3000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Diesel |
Transmission | MT |
Mileage | 78291 km |
Steering | RHD |
Seats | 7 |
Doors | 4 |
Manufacture Date | - |
Color | White |
Size (L x W x H) | (620 x 205 x 261) |
M3 | 33.2 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Aichi |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Loaded 2 ton vehicle Total Weight 5555kg Cargo Bed (333×190×37) Keyless Power Retractable Mirror - F fog HSA Navigation Back Camera ETC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 03950161 |
CARBODY_NO | LPR85-7000754 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 0 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | タイタン |
CARNAME_CD | 155 | CARNAME | タイタン |
CARNAME_EN | TITAN | GRADE | Wキャブ 2トン ワイド |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1800000 | NEGOTIABLE_FLAG | 1 |
REGISTRATION | 200901 | ON_REGISTRATION_FLAG | 1 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260109 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 78291 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 729 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 1 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 2 |
EXHAUST | 3000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | BKG-LPR85AR | CAPACITY_CD | 7 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 1 | GEAR_CD | 6 |
DOOR_CD | 4 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 2000 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 2 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 2 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 積載2トン 車両総重量5555kg 荷台(333×190×37)キーレス 電格ミラー Fフォグ HSA ナビ バックカメラ ETC |
SELLING_POINT_EN | Loaded 2 ton vehicle Total Weight 5555kg Cargo Bed (333×190×37) Keyless Power Retractable Mirror - F fog HSA Navigation Back Camera ETC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 11570 |
UPDATED_DATE | 2025-02-08 15:36:40 | REGION_NAME | 愛知 |
CARCATEGORY_CD | 4 | BODYTYPE_CD | 20 |
CARBODY_LENGTH | 620 | CARBODY_WIDTH | 205 |
CARBODY_HEIGHT | 261 | CARBODY_LENGTH_REF | 0 |
CARBODY_WIDTH_REF | 0 | CARBODY_HEIGHT_REF | 0 |
PREF_NAME | Aichi | SELLER_HASH_ID | cfab245a3389e2f3d8deed5fb5ac5382 |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 4336 |
MAZDA TITAN null
Car Price US$ 14770
Total Price US$ 14,770
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.