Ref number | 08050064 |
Registration | 2010/08 |
Model Code | DBA-HB25S |
Grade | GS |
Chassis No | HB25S-709306 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 53720 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Light blue |
Size (L x W x H) | (340 x 148 x 154) |
M3 | 7.7 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Mie |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Keyless key, ETC, Light Levelizer, Privacy Glass, Radio, CD, DVD, Bluetooth, USB |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 08050064 |
CARBODY_NO | HB25S-709306 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 70349 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | キャロル |
CARNAME_CD | 132 | CARNAME | キャロル |
CARNAME_EN | CAROL | GRADE | GS |
GRADE_SUB | ナビ、フルセグTV | GRADE_SUB_EN | Navigation, Digital TV |
WHOLESALE_PRICE | 215000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201008 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 53720 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 16 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-HB25S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 2 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 2 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | キーレスキー、ETC、ライトレベライザー、プライバシーガラス、ラジオ、CD,DVD再生、Bluetooth、USB |
SELLING_POINT_EN | Keyless key, ETC, Light Levelizer, Privacy Glass, Radio, CD, DVD, Bluetooth, USB | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 4 | SELF_SCORE_INT | 3 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 9060 |
UPDATED_DATE | 2025-03-23 13:30:57 | REGION_NAME | 三重 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 340 | CARBODY_WIDTH | 148 |
CARBODY_HEIGHT | 154 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 154 |
PREF_NAME | Mie | SELLER_HASH_ID | 5c58901b23bf71f7c84054c0f2255e4f |
IN_STOCK_RATE | 77 | IAUC_LOT_NO | 13018 |
MAZDA CAROL null
Car Price US$ 2084
Total Price US$ 2,084
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.