Ref number | 08650269 |
Registration | 2023/03 |
Model Code | 6LA-AAZH26 |
Grade | Fスポーツ |
Chassis No | AAZH26-1004606 |
Engine cc | 2500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 3238 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (466 x 187 x 160) |
M3 | 13.9 |
Weight | - |
Drive | 4WD (AWD) |
Location | Ibaraki |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
OP★SR OP★ Advanced Park/PKSB OP★D Inner Mirror OP★ Orange Caliper OP★ Drive Recorder F/R Safety System + HUD BSM Fully Enclosed Leather Seats Hands Free P Back Door Display Audio + |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 08650269 |
CARBODY_NO | AAZH26-1004606 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 98114 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | LEXUS | CARNAME_WRAP | レクサス NX |
CARNAME_CD | 725 | CARNAME | レクサス NX450h+ AWD |
CARNAME_EN | LEXUS NX450h+ AWD | GRADE | Fスポーツ |
GRADE_SUB | アドバンストパーク | GRADE_SUB_EN | Advanced Park |
WHOLESALE_PRICE | 5849000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202303 | ON_REGISTRATION_FLAG | 1 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260300 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 土浦 | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 3238 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 223 | COLOR | グラファイトブラックガラスフレーク |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 2500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 6LA-AAZH26 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 4 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 1 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 1 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | OP★SR OP★アドバンストパーク/PKSB OP★Dインナーミラー OP★オレンジキャリパー OP★ドラレコ前後 セーフティシステム+ HUD BSM 全周囲 革シート ハンズフリーPバックドア ディスプレイオーディオ+ |
SELLING_POINT_EN | OP★SR OP★ Advanced Park/PKSB OP★D Inner Mirror OP★ Orange Caliper OP★ Drive Recorder F/R Safety System + HUD BSM Fully Enclosed Leather Seats Hands Free P Back Door Display Audio + | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 6 | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | A | AIS_COMMENT01 | 運転席わきしわ<小> |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | wrinkle side of driver seat <small> |
ESTIMATION_DATE | 20250702 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250930 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 1 | STRIKE_START_DATE | 25-07-03 |
STRIKE_END_DATE | 25-09-30 | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | 5849000 |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 15990 |
UPDATED_DATE | 2025-07-03 15:27:31 | REGION_NAME | 茨城 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 16 |
CARBODY_LENGTH | 466 | CARBODY_WIDTH | 187 |
CARBODY_HEIGHT | 160 | CARBODY_LENGTH_REF | 466 |
CARBODY_WIDTH_REF | 187 | CARBODY_HEIGHT_REF | 160 |
PREF_NAME | Ibaraki | SELLER_HASH_ID | e1b6581e0cf1df31275a446fc45dc6bc |
IN_STOCK_RATE | 96 | IAUC_LOT_NO | 21175 |
LEXUS LEXUS NX450h+ AWD null
Car Price US$ 45925
Total Price US$ 45,925
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.