Ref number | 34750088 |
Registration | 2024/12 |
Model Code | 6AA-AAHH40W |
Grade | Z★モデリスタエアロパーツ★未使用 |
Chassis No | AAHH40-4022792 |
Engine cc | 2500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 5 km |
Steering | RHD |
Seats | 7 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (500 x 185 x 194) |
M3 | 17.9 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Gifu |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
DOP◎ Modellista Aero Part Set MOP◎ TOYOTA Teammate Advance Dopark MOP◎ Universal Step MOP◎ Color Head-Up Display MOP◎ Digital Inner Mirror MOP◎ L/R Seperated Moonroof ◎ 14-inch Display Audio plus Navigation TV & Built-in ETC2.0 & Panoramic View Monitor |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 34750088 |
CARBODY_NO | AAHH40-4022792 | STYLE_SPECIFY_CD | 20714 |
GRADE_TYPE_CD | 15 | CARTYPE_CD | 0 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | アルファード ハイブリッド |
CARNAME_CD | 745 | CARNAME | アルファード ハイブリッド |
CARNAME_EN | ALPHARD hybrid | GRADE | Z★モデリスタエアロパーツ★未使用 |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 8098000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202412 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20271200 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 5 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 2500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 6AA-AAHH40W | CAPACITY_CD | 7 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 1 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | DOP◎モデリスタエアロパーツセット MOP◎トヨタチームメイトアドバンスドパーク MOP◎ユニバーサルステップ MOP◎カラーヘッドアップディスプレイ MOP◎デジタルインナーミラー MOP◎左右独立ムーンルーフ ◎14インチディスプレイオーディオplusナビTV&ビルインETC2.0&パノラミックビューモニタ |
SELLING_POINT_EN | DOP◎ Modellista Aero Part Set MOP◎ TOYOTA Teammate Advance Dopark MOP◎ Universal Step MOP◎ Color Head-Up Display MOP◎ Digital Inner Mirror MOP◎ L/R Seperated Moonroof ◎ 14-inch Display Audio plus Navigation TV & Built-in ETC2.0 & Panoramic View Monitor | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | DOP◎サイドバイザー付 ◎セーフティーセンス ◎BSM ◎3眼LEDヘッド ◎両側パワスラ&パワーゲート ◎Sキー | NOTICE_INFO_EN | DOP ◎ Side Visor ◎ Safety Sense ◎ BSM ◎ 3-eye LED Head ◎ Both Sides Power Sliding Door & Power Gate ◎ Spare Key |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 9 | SELF_SCORE_INT | 2 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 18950 |
UPDATED_DATE | 2025-06-07 16:07:04 | REGION_NAME | 岐阜 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 500 | CARBODY_WIDTH | 185 |
CARBODY_HEIGHT | 194 | CARBODY_LENGTH_REF | 500 |
CARBODY_WIDTH_REF | 185 | CARBODY_HEIGHT_REF | 194 |
PREF_NAME | Gifu | SELLER_HASH_ID | 593d112e3b3bfc5e13fd0470f20d1d3c |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 16847 |
TOYOTA ALPHARD hybrid null
Car Price US$ 62830
Total Price US$ 62,830
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.