Ref number | 09250006 |
Registration | 2025/03 |
Model Code | 5AA-HB97S |
Grade | ハイブリッド GS |
Chassis No | HB97S-161534 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 7 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Blue |
Size (L x W x H) | (339 x 147 x 152) |
M3 | 7.6 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Nagasaki |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Dual Camera Brake Support / False Start Prevention Function (Forward/Backward) / Brake Support when Backing Up / Lane Departure Warning Function / Sway Warning Function / Leading Vehicle Start Notification Function / High Beam Assist Function / Rear Parking Sensor |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 09250006 |
CARBODY_NO | HB97S-161534 | STYLE_SPECIFY_CD | 20231 |
GRADE_TYPE_CD | 1 | CARTYPE_CD | 98446 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | キャロル |
CARNAME_CD | 132 | CARNAME | キャロル |
CARNAME_EN | CAROL | GRADE | ハイブリッド GS |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 1050000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202503 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20280326 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 佐世保 | LICENSE_NO1 | 580 |
LICENSE_NO2 | フ | LICENSE_NO3 | 76 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 7 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | ダスクブルーメタリック |
COLOR_CD1 | 17 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 5AA-HB97S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能(前進時)(後退時)・後退時ブレーキサポート・車線逸脱警報機能・ふらつき警報機能・先行車発進お知らせ機能・ハイビームアシスト機能・リアパーキングセンサー付 |
SELLING_POINT_EN | Dual Camera Brake Support / False Start Prevention Function (Forward/Backward) / Brake Support when Backing Up / Lane Departure Warning Function / Sway Warning Function / Leading Vehicle Start Notification Function / High Beam Assist Function / Rear Parking Sensor | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | S | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | A | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Working |
ESTIMATION_DATE | 20250404 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250703 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 7210 |
UPDATED_DATE | 2025-04-08 08:01:18 | REGION_NAME | 長崎 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 339 | CARBODY_WIDTH | 147 |
CARBODY_HEIGHT | 152 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 153 |
PREF_NAME | Nagasaki | SELLER_HASH_ID | 08a75176ddb5cb6c08550b5446f41115 |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 17039 |
MAZDA CAROL null
Car Price US$ 8848
Total Price US$ 681,724,288
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.