Ref number | 09561380 |
Registration | 2002/09 |
Model Code | UA-UCF30 |
Grade | B仕様 eR Ver |
Chassis No | UCF30-0096741 |
Engine cc | 4300 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 46697 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 4 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (500 x 183 x 149) |
M3 | 13.6 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Gifu |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC★30 Early CELSIOR ★Black Leather Seat★ Sunroof ★Easy Close Door★★ Seat Heater & AC ★New Full Tap Adjust Height Adjustment ★WORK Gnosis 19 inch★ |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 09561380 |
CARBODY_NO | UCF30-0096741 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 13846 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | セルシオ |
CARNAME_CD | 297 | CARNAME | セルシオ |
CARNAME_EN | CELSIOR | GRADE | B仕様 eR Ver |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 1519000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 200209 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 46697 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 202 | COLOR | ブラック |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 4300 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | UA-UCF30 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 5 |
DOOR_CD | 4 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 1 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 3 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 3 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC★30前期 セルシオ★黒革シート★サンルーフ★イージークローズドア★★シートヒーター&エアコン★新品フルタップ調整式車高調★WORKグノーシス19インチ★ |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC★30 Early CELSIOR ★Black Leather Seat★ Sunroof ★Easy Close Door★★ Seat Heater & AC ★New Full Tap Adjust Height Adjustment ★WORK Gnosis 19 inch★ | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | 革シートしわ<中> |
AIS_COMMENT02 | ドア内張りA<小> | AIS_COMMENT03 | ハンドル擦れ<中> |
AIS_COMMENT04 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT05 | Fガラス飛び石<小> |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | leather seat medium wrinkledoor trim A <small>steering wheel worn <medium>exterior A <small>F window small stone chip |
ESTIMATION_DATE | 20250408 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250707 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 15260 |
UPDATED_DATE | 2025-04-09 12:01:03 | REGION_NAME | 岐阜 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 10 |
CARBODY_LENGTH | 500 | CARBODY_WIDTH | 183 |
CARBODY_HEIGHT | 149 | CARBODY_LENGTH_REF | 500 |
CARBODY_WIDTH_REF | 183 | CARBODY_HEIGHT_REF | 149 |
PREF_NAME | Gifu | SELLER_HASH_ID | 4a7e2ead5d53ce8880aaec4ea32a0b7c |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 14525 |
TOYOTA CELSIOR null
Car Price US$ 12318
Total Price US$ 12,318
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.