Ref number | 09262209 |
Registration | 2020/09 |
Model Code | 6BA-GR1 |
Grade | ホーム |
Chassis No | GR1-1013546 |
Engine cc | 1300 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 23225 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (399 x 169 x 153) |
M3 | 10.3 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Fukushima |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 09262209 |
CARBODY_NO | GR1-1013546 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 96424 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | フィット |
CARNAME_CD | 203 | CARNAME | フィット |
CARNAME_EN | FIT | GRADE | ホーム |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 1143000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 202009 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20250831 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | いわき | LICENSE_NO1 | 501 |
LICENSE_NO2 | セ | LICENSE_NO3 | 1465 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 23225 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1300 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 6BA-GR1 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | C |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | ミラーA |
AIS_COMMENT02 | 天張りすれ<小> | AIS_COMMENT03 | 運転席切れ<中> |
AIS_COMMENT04 | 運転席すれ<小> | AIS_COMMENT05 | ドア内張りA<小> |
AIS_COMMENT06 | ピラー内張りA<小> | AIS_COMMENT07 | ハンドル擦れ<中> |
AIS_COMMENT08 | コンソールA<小> | AIS_COMMENT09 | 外装小傷有 |
AIS_COMMENT10 | F廻り飛び石 | AIS_COMMENT11 | Fガラス飛び石<小> |
AIS_COMMENT12 | アルミホイール削れ<小> | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | mirror Aheadliner rub <small>ripped driver seat <medium>rub driver seat <small>door trim A <small>pillar trim A <small>steering wheel worn <medium>console A <small>exterior A <small>around front stone chipF window small stone chipAw wheel crack <Small> |
ESTIMATION_DATE | 20250412 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250711 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8950 |
UPDATED_DATE | 2025-06-11 14:02:01 | REGION_NAME | 福島 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 399 | CARBODY_WIDTH | 169 |
CARBODY_HEIGHT | 153 | CARBODY_LENGTH_REF | 399 |
CARBODY_WIDTH_REF | 169 | CARBODY_HEIGHT_REF | 153 |
PREF_NAME | Fukushima | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 16137 |
HONDA FIT null
Car Price US$ 9617
Total Price US$ 9,617
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.