Ref number | 08750290 |
Registration | 2016/04 |
Model Code | DBA-MJ34S |
Grade | XG |
Chassis No | MJ34S-501227 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 48844 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | White |
Size (L x W x H) | (339 x 147 x 164) |
M3 | 8.2 |
Weight | - |
Drive | 4WD (AWD) |
Location | Toyama |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
4WD☆ Genine Memory Navigation☆ Bluetooth☆ Digital ☆ DVD☆ ETC☆ Front Seat Heater ☆ Idling Stop ☆ Bench Seat☆ Armrest ☆ Head Light Levelizer ☆ Ac ☆ No-Smoking Car☆ |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 08750290 |
CARBODY_NO | MJ34S-501227 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 76221 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | フレア |
CARNAME_CD | 298 | CARNAME | フレア 4WD |
CARNAME_EN | FLAIR | GRADE | XG |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 305000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201604 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 48844 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 26 | COLOR | スペリアホワイト |
COLOR_CD1 | 1 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-MJ34S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 4 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 4WD☆純正メモリーナビ☆Bluetooth☆フルセグ☆DVD☆ETC☆前席シートヒーター☆アイドリングストップ☆ベンチシート☆アームレスト☆ヘッドライトレベライザー☆オートエアコン☆禁煙車☆ |
SELLING_POINT_EN | 4WD☆ Genine Memory Navigation☆ Bluetooth☆ Digital ☆ DVD☆ ETC☆ Front Seat Heater ☆ Idling Stop ☆ Bench Seat☆ Armrest ☆ Head Light Levelizer ☆ Ac ☆ No-Smoking Car☆ | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 1 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 10 | SELF_SCORE_INT | 3 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8100 |
UPDATED_DATE | 2025-06-17 19:45:22 | REGION_NAME | 富山 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 339 | CARBODY_WIDTH | 147 |
CARBODY_HEIGHT | 164 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 165 |
PREF_NAME | Toyama | SELLER_HASH_ID | 5c58901b23bf71f7c84054c0f2255e4f |
IN_STOCK_RATE | 77 | IAUC_LOT_NO | 10233 |
MAZDA FLAIR null
Car Price US$ 2909
Total Price US$ 2,909
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.