Ref number | 10461099 |
Registration | 2017/06 |
Model Code | DBA-M700A |
Grade | モーダ S |
Chassis No | M700A-0073092 |
Engine cc | 1000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 11992 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Green |
Size (L x W x H) | (366 x 166 x 152) |
M3 | 9.2 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Osaka |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Navigation Digital Back Camera Smart Key LED Head Light Smart Assist 2 ETC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 10461099 |
CARBODY_NO | M700A-0073092 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 87712 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | パッソ |
CARNAME_CD | 414 | CARNAME | パッソ |
CARNAME_EN | PASSO | GRADE | モーダ S |
GRADE_SUB | フルセグ Bカメラ | GRADE_SUB_EN | Degital Back Camera |
WHOLESALE_PRICE | 980000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201706 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260600 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 大阪 | LICENSE_NO1 | 503 |
LICENSE_NO2 | ヤ | LICENSE_NO3 | 5103 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 11992 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | ダークエメラルドマイカ |
COLOR_CD1 | 19 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-M700A | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 2 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 2 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ナビ フルセグ バックカメラ スマートキー LEDヘッドライト スマートアシスト2 ETC |
SELLING_POINT_EN | Navigation Digital Back Camera Smart Key LED Head Light Smart Assist 2 ETC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ハンドル擦れ<小> |
AIS_COMMENT02 | 左側面修理跡 | AIS_COMMENT03 | 右ステップA<小> |
AIS_COMMENT04 | ホイールカバーA | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | steering wheel worn <small>left side repairedright step A <small>wheel cover A |
ESTIMATION_DATE | 20250417 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250716 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 1 | STRIKE_START_DATE | 25-04-19 |
STRIKE_END_DATE | 25-07-16 | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | 950000 |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8190 |
UPDATED_DATE | 2025-04-19 17:45:50 | REGION_NAME | 大阪 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 366 | CARBODY_WIDTH | 166 |
CARBODY_HEIGHT | 152 | CARBODY_LENGTH_REF | 366 |
CARBODY_WIDTH_REF | 166 | CARBODY_HEIGHT_REF | 152 |
PREF_NAME | Osaka | SELLER_HASH_ID | cdd9eb79c369525119196aa1ec5ab69b |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 16094 |
TOYOTA PASSO null
Car Price US$ 8375
Total Price US$ 8,375
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.