Ref number | 10561240 |
Registration | 2019/04 |
Model Code | DAA-MJ55S |
Grade | ハイブリッド XG |
Chassis No | MJ55S-118896 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 35959 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (340 x 148 x 165) |
M3 | 8.3 |
Weight | - |
Drive | 4WD (AWD) |
Location | Hokkaido |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger seat Airbag ESC Bench seat |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 10561240 |
CARBODY_NO | MJ55S-118896 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 92568 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | フレア |
CARNAME_CD | 298 | CARNAME | フレア 4WD |
CARNAME_EN | FLAIR | GRADE | ハイブリッド XG |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 835000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 201904 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260425 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 札幌 | LICENSE_NO1 | 590 |
LICENSE_NO2 | ツ | LICENSE_NO3 | 1125 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 35959 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DAA-MJ55S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 4 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 2 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ ESC ベンチシート |
SELLING_POINT_EN | Passenger seat Airbag ESC Bench seat | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | スタットレスタイヤ | AIS_COMMENT03 | シートすれ<小> |
AIS_COMMENT04 | ハンドル擦れ<小> | AIS_COMMENT05 | コンソールA<小> |
AIS_COMMENT06 | 外装タッチP跡 | AIS_COMMENT07 | Fガラス飛び石<小> |
AIS_COMMENT08 | 下廻りS<小> | AIS_COMMENT09 | 下廻り防錆 |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingsnow tireseat rub <small>steering wheel worn <small>console A <small>exterior touch paited markF window small stone chipunder body S <Small>under body rust preventitive coated |
ESTIMATION_DATE | 20250419 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250718 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 9220 |
UPDATED_DATE | 2025-06-23 13:51:29 | REGION_NAME | 札幌 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 340 | CARBODY_WIDTH | 148 |
CARBODY_HEIGHT | 165 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 165 |
PREF_NAME | Hokkaido | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 23800 |
MAZDA FLAIR null
Car Price US$ 7210
Total Price US$ 7,210
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.