Ref number | 09450113 |
Registration | 2015/01 |
Model Code | ZAA-451390 |
Grade | エレクトリックドライブ |
Chassis No | WME4513902K812440 |
Engine kw | 35 kw |
Engine Code | kw |
Fuel | Electric |
Transmission | AT |
Mileage | 5700 km |
Steering | RHD |
Seats | 2 |
Doors | 3 |
Manufacture Date | - |
Color | red |
Size (L x W x H) | (274 x 156 x 154) |
M3 | 6.6 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Kanagawa |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Mileage 5700KM Charging Cable Carrozzeria Navigation Digital & Back Monitor Yupiteru F/R Drive Recorder Paddle Shift Seat Heater ETC Bluetooth |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 09450113 |
CARBODY_NO | WME4513902K812440 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 76319 |
MAKER_CD | 311 | MAKER | MCC |
MAKER_EN | MCC | CARNAME_WRAP | MCC スマート |
CARNAME_CD | 106 | CARNAME | MCC スマートフォーツー クーペ |
CARNAME_EN | SMART FORTWO coupe | GRADE | エレクトリックドライブ |
GRADE_SUB | 走行5700KM ナビTV | GRADE_SUB_EN | Mileage 5700KM Navi TV |
WHOLESALE_PRICE | 982000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201501 | ON_REGISTRATION_FLAG | 1 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260100 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 横浜 | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 5700 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 11 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 4 |
EXHAUST | 35 | EXHAUST_CD | 2 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | ZAA-451390 | CAPACITY_CD | 2 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 3 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 2 | IMPORT_TYPE_CD | 1 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 2 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 2 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 2 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 走行5700KM 充電ケーブル付属 カロッツェリアナビフルセグ&バックモニター ユピテル前後ドラレコ パドルシフト シートヒーター ETC ブルートゥース |
SELLING_POINT_EN | Mileage 5700KM Charging Cable Carrozzeria Navigation Digital & Back Monitor Yupiteru F/R Drive Recorder Paddle Shift Seat Heater ETC Bluetooth | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 5 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | A | AIS_COMMENT01 | 運転席わきすれ<小> |
AIS_COMMENT02 | ドア内張りA<小> | AIS_COMMENT03 | シフト廻りA<小> |
AIS_COMMENT04 | Fガラス飛び石<小> | AIS_COMMENT05 | 下廻りS<小> |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | rub side of driver seat <small>door trim A <small>around shift panel A <small>F window small stone chipunder body S <Small> |
ESTIMATION_DATE | 20250420 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250719 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 1 | STRIKE_START_DATE | 25-06-20 |
STRIKE_END_DATE | 25-06-27 | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | 982000 |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 13820 |
UPDATED_DATE | 2025-06-20 18:48:47 | REGION_NAME | 神奈川 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 11 |
CARBODY_LENGTH | 274 | CARBODY_WIDTH | 156 |
CARBODY_HEIGHT | 154 | CARBODY_LENGTH_REF | 274 |
CARBODY_WIDTH_REF | 156 | CARBODY_HEIGHT_REF | 154 |
PREF_NAME | Kanagawa | SELLER_HASH_ID | 4388209ee0d755fe6a004865fb913bf5 |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 32487 |
MCC SMART FORTWO coupe null
Car Price US$ 8434
Total Price US$ 8,434
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.