Ref number | 24261698 |
Registration | 2019/08 |
Model Code | DBA-GK4 |
Grade | 13G F |
Chassis No | GK4-1309295 |
Engine cc | 1300 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 20534 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | White |
Size (L x W x H) | (397 x 169 x 155) |
M3 | 10.4 |
Weight | - |
Drive | 4WD (AWD) |
Location | Fukushima |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 24261698 |
CARBODY_NO | GK4-1309295 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 92956 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | フィット |
CARNAME_CD | 204 | CARNAME | フィット 4WD |
CARNAME_EN | FIT | GRADE | 13G F |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1150000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 201908 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 20534 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 1 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1300 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-GK4 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 4 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 3 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | 運転席わきへたり<小> |
AIS_COMMENT02 | 運転席わきすれ<小> | AIS_COMMENT03 | 運転席内張A<小> |
AIS_COMMENT04 | ピラー内張りA<小> | AIS_COMMENT05 | ハンドル擦れ<小> |
AIS_COMMENT06 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | side of driver seat distorted <small>rub side of driver seat <small>driver seat interior panel <small>pillar trim A <small>steering wheel worn <small>exterior A <small> |
ESTIMATION_DATE | 20240830 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20241128 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8160 |
UPDATED_DATE | 2025-05-19 10:50:29 | REGION_NAME | 福島 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 397 | CARBODY_WIDTH | 169 |
CARBODY_HEIGHT | 155 | CARBODY_LENGTH_REF | 397 |
CARBODY_WIDTH_REF | 169 | CARBODY_HEIGHT_REF | 155 |
PREF_NAME | Fukushima | SELLER_HASH_ID | babde56dfd56cbcb83cc08689980c008 |
IN_STOCK_RATE | 67 | IAUC_LOT_NO | 62518 |
HONDA FIT null
Car Price US$ 9690
Total Price US$ 9,690
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.