Ref number | 13260723 |
Registration | 2004/08 |
Model Code | TA-GX110 |
Grade | iR |
Chassis No | GX110-6104925 |
Engine cc | 2000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 60841 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 4 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (472 x 176 x 146) |
M3 | 12.1 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Gifu |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 13260723 |
CARBODY_NO | GX110-6104925 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 17814 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | マーク2 |
CARNAME_CD | 441 | CARNAME | マーク2 セダン |
CARNAME_EN | MARK2 sedan | GRADE | iR |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 1500000 | NEGOTIABLE_FLAG | 1 |
REGISTRATION | 200408 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 60841 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 211 | COLOR | ブラックマイカ |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 2 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 2000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | TA-GX110 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 4 |
DOOR_CD | 4 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 2 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 3 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | 同色オールペイント |
AIS_COMMENT02 | 左右クォーターミミカット | AIS_COMMENT03 | シートすれ<小> |
AIS_COMMENT04 | ピラー内張りA<小> | AIS_COMMENT05 | ハンドル擦れ<中> |
AIS_COMMENT06 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT07 | ボンネット脱着跡 |
AIS_COMMENT08 | Fガラス飛び石<小> | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | All Painted (Same Color)L/R quarter edge cutseat rub <small>pillar trim A <small>steering wheel worn <medium>exterior A <small>bonnet dettached markF window small stone chip |
ESTIMATION_DATE | 20250513 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250811 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 0 |
UPDATED_DATE | 2025-05-13 17:29:20 | REGION_NAME | 岐阜 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 10 |
CARBODY_LENGTH | 472 | CARBODY_WIDTH | 176 |
CARBODY_HEIGHT | 146 | CARBODY_LENGTH_REF | 472 |
CARBODY_WIDTH_REF | 176 | CARBODY_HEIGHT_REF | 146 |
PREF_NAME | Gifu | SELLER_HASH_ID | 4a7e2ead5d53ce8880aaec4ea32a0b7c |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 3328 |
TOYOTA MARK2 sedan null
Car Price US$ 12065
Total Price US$ 12,065
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.