Ref number | 04861243 |
Registration | 2015/04 |
Model Code | DBA-MJ34S |
Grade | XG |
Chassis No | MJ34S-367757 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 88088 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Blue |
Size (L x W x H) | (340 x 148 x 165) |
M3 | 8.3 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Kagawa |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Bench seat |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 04861243 |
CARBODY_NO | MJ34S-367757 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 76220 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | フレア |
CARNAME_CD | 297 | CARNAME | フレア |
CARNAME_EN | FLAIR | GRADE | XG |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 340000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201504 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 88088 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 17 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-MJ34S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ベンチシート |
SELLING_POINT_EN | Bench seat | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | スタットレスタイヤ | AIS_COMMENT03 | 運転席わきへたり<小> |
AIS_COMMENT04 | カーペット切れ<小> | AIS_COMMENT05 | ドア内張りA<小> |
AIS_COMMENT06 | コラムカバーA | AIS_COMMENT07 | コンソールA<小> |
AIS_COMMENT08 | TR修理跡 | AIS_COMMENT09 | 外装うけ面色褪せ |
AIS_COMMENT10 | 外装タッチP跡 | AIS_COMMENT11 | 外装小傷有 |
AIS_COMMENT12 | ヘッドライトくもり | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingsnow tireside of driver seat distorted <small>carpet rip <small>door trim A <small>column shift cover Aconsole A <small>TR Repair markunder part exterior color fadeexterior touch paited markexterior A <small>headlight clouded |
ESTIMATION_DATE | 20250318 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250616 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 0 |
UPDATED_DATE | 2025-06-17 04:02:09 | REGION_NAME | 香川 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 340 | CARBODY_WIDTH | 148 |
CARBODY_HEIGHT | 165 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 165 |
PREF_NAME | Kagawa | SELLER_HASH_ID | 04dfa9b33f4fb7998c315867ff7b3969 |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 5940 |
MAZDA FLAIR null
Car Price US$ 3315
Total Price US$ 3,315
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.