Ref number | 17060004 |
Registration | 2022/09 |
Model Code | 5AA-XB420TXCM |
Grade | プラス プロ B3 |
Chassis No | YV1XZK7M8P2919309 |
Engine cc | 2000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 7851 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | red |
Size (L x W x H) | (443 x 187 x 166) |
M3 | 13.8 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Aichi |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC AppleCarPlay/Google Navigation/Climate PKG |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 17060004 |
CARBODY_NO | YV1XZK7M8P2919309 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 99065 |
MAKER_CD | 710 | MAKER | ボルボ |
MAKER_EN | VOLVO | CARNAME_WRAP | ボルボ XC40 |
CARNAME_CD | 140 | CARNAME | ボルボ XC40 |
CARNAME_EN | VOLVO XC40 | GRADE | プラス プロ B3 |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 2720000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 202209 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 7851 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 11 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 2000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 5AA-XB420TXCM | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 7 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 2 | IMPORT_TYPE_CD | 1 |
IMPORT_MODEL_YEAR | 2023 | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 2 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC AppleCarPlay/Googleナビ/クライメートPKG |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC AppleCarPlay/Google Navigation/Climate PKG | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ピラー内張りA<小> |
AIS_COMMENT02 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | pillar trim A <small>exterior A <small> |
ESTIMATION_DATE | 20250623 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250921 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 19530 |
UPDATED_DATE | 2025-07-15 12:18:21 | REGION_NAME | 愛知 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 16 |
CARBODY_LENGTH | 443 | CARBODY_WIDTH | 187 |
CARBODY_HEIGHT | 166 | CARBODY_LENGTH_REF | 443 |
CARBODY_WIDTH_REF | 187 | CARBODY_HEIGHT_REF | 166 |
PREF_NAME | Aichi | SELLER_HASH_ID | 5dba9f2fdbb84acff6f4614186e8be01 |
IN_STOCK_RATE | 57 | IAUC_LOT_NO | 40535 |
VOLVO VOLVO XC40 2023
Car Price US$ 21311
Total Price US$ 1,237,665,851
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.