Ref number | 14760294 |
Registration | 2003/10 |
Model Code | UA-UCF31 |
Grade | C仕様 インテリアセレクション |
Chassis No | UCF31-0050451 |
Engine cc | 4300 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 163178 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 4 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (501 x 183 x 147) |
M3 | 13.5 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Gifu |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Side Airbag ESC MT Mode ★31 CELSIOR Late Model ★ Height Adjustment Changed from Air Suspension Official Took Completed ★ Black Leather Seats ★ Sunroof ★ DVD ★ Easy Close Door ★ Seat Heater & Cooler ★ Height Adjustment ★ 20 inch New Wheels |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 14760294 |
CARBODY_NO | UCF31-0050451 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 13853 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | セルシオ |
CARNAME_CD | 297 | CARNAME | セルシオ |
CARNAME_EN | CELSIOR | GRADE | C仕様 インテリアセレクション |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 1064000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 200310 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20261000 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 富士山 | LICENSE_NO1 | 999 |
LICENSE_NO2 | ン | LICENSE_NO3 | 9999 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 163178 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 62 | COLOR | ホワイトパールクリスタルシャイン |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 4300 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | UA-UCF31 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 6 |
DOOR_CD | 4 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 1 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 3 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 3 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | サイドエアバック ESC MTモード付き★31セルシオ後期★エアサスから車高調変更 公認取得済み★黒革シート★サンルーフ★DVD再生★イージークローズドア★シートヒーター&クーラー★車高調★20インチ新品ホイール |
SELLING_POINT_EN | Side Airbag ESC MT Mode ★31 CELSIOR Late Model ★ Height Adjustment Changed from Air Suspension Official Took Completed ★ Black Leather Seats ★ Sunroof ★ DVD ★ Easy Close Door ★ Seat Heater & Cooler ★ Height Adjustment ★ 20 inch New Wheels | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 1 | |
AIS_SCORE_TOTAL | R | AIS_SCORE_INT | D |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | 修復歴A |
AIS_COMMENT02 | トランクフロアU | AIS_COMMENT03 | 右RサイドメンバーU |
AIS_COMMENT04 | 左RサイドメンバーU | AIS_COMMENT05 | 左右クォーターミミカット |
AIS_COMMENT06 | 室内臭い有 | AIS_COMMENT07 | 革シートしわ<小> |
AIS_COMMENT08 | 革シートすれ<小> | AIS_COMMENT09 | ドア内張りA<小> |
AIS_COMMENT10 | ピラー内張りA<小> | AIS_COMMENT11 | ハンドルヒビ割れ<大> |
AIS_COMMENT12 | 側面修理跡 | AIS_COMMENT13 | 外装小傷有 |
AIS_COMMENT14 | 右フェン脱着跡 | AIS_COMMENT15 | 運転席ドア脱着跡 |
AIS_COMMENT16 | Fガラス飛び石<小> | AIS_COMMENT17 | アルミホイールC<中> |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | repaired A damagetrunk floor Uright rear side member Uleft rear side member UL/R quarter edge cutinterior smellleather seat small wrinkleleather seat rub <small>door trim A <small>pillar trim A <small>Steering wheel Crack <Large>side repairedexterior A <small>right fender detached markdriver side door detached markF window small stone chipaluminum wheel C <medium> |
ESTIMATION_DATE | 20250527 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250825 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 15660 |
UPDATED_DATE | 2025-05-28 11:12:18 | REGION_NAME | 岐阜 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 10 |
CARBODY_LENGTH | 501 | CARBODY_WIDTH | 183 |
CARBODY_HEIGHT | 147 | CARBODY_LENGTH_REF | 501 |
CARBODY_WIDTH_REF | 183 | CARBODY_HEIGHT_REF | 147 |
PREF_NAME | Gifu | SELLER_HASH_ID | 4a7e2ead5d53ce8880aaec4ea32a0b7c |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 41722 |
TOYOTA CELSIOR null
Car Price US$ 8847
Total Price US$ 2,425,941,027
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.