Ref number | 15150179 |
Registration | 2025/05 |
Model Code | 3BD-S510P |
Grade | ジャンボ スタンダード |
Chassis No | S510P-0624808 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | MT |
Mileage | 4 km |
Steering | RHD |
Seats | 2 |
Doors | 2 |
Manufacture Date | - |
Color | Green |
Size (L x W x H) | (340 x 148 x 182) |
M3 | 9.2 |
Weight | - |
Drive | 4WD (AWD) |
Location | Fukui |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Oneownered Car / Cargo Bed Mat / Floor Mat / LED Pack / Labor Saving Pack / F/R Sonar / LED Auto Light / Auto High Beam / Collision Mitigation Brake / Ac / Power Window / Ps / Spare Key |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 15150179 |
CARBODY_NO | S510P-0624808 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 98414 |
MAKER_CD | 180 | MAKER | ダイハツ |
MAKER_EN | DAIHATSU | CARNAME_WRAP | ハイゼットトラック |
CARNAME_CD | 167 | CARNAME | ハイゼットトラック 4WD |
CARNAME_EN | HIJET truck | GRADE | ジャンボ スタンダード |
GRADE_SUB | LEDパック/省力パック | GRADE_SUB_EN | LED pack/Labor saving pack |
WHOLESALE_PRICE | 1259000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202505 | ON_REGISTRATION_FLAG | 1 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20270525 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 福井 | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 4 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | アイスグリーン |
COLOR_CD1 | 19 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 3BD-S510P | CAPACITY_CD | 2 |
DRIVE_CD | 4 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 1 | GEAR_CD | 5 |
DOOR_CD | 2 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 1 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | ワンオーナー車/荷台マット付/フロアマット/LEDパック/省力パック/前後ソナー/LEDオートライト/オートハイビーム/衝突軽減ブレーキ/エアコン/パワーウィンドー/パワステ/スペアキー付 |
SELLING_POINT_EN | Oneownered Car / Cargo Bed Mat / Floor Mat / LED Pack / Labor Saving Pack / F/R Sonar / LED Auto Light / Auto High Beam / Collision Mitigation Brake / Ac / Power Window / Ps / Spare Key | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | S | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | A | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Working |
ESTIMATION_DATE | 20250603 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250901 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8450 |
UPDATED_DATE | 2025-06-04 12:06:50 | REGION_NAME | 福井 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 20 |
CARBODY_LENGTH | 340 | CARBODY_WIDTH | 148 |
CARBODY_HEIGHT | 182 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 182 |
PREF_NAME | Fukui | SELLER_HASH_ID | 4737e21cde0adf2dcb6658543369f962 |
IN_STOCK_RATE | 86 | IAUC_LOT_NO | 50314 |
DAIHATSU HIJET truck null
Car Price US$ 10609
Total Price US$ 1,648,493,809
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.