Ref number | 14161527 |
Registration | 2016/09 |
Model Code | DBA-ARS210 |
Grade | アスリートS−T |
Chassis No | ARS210-6004773 |
Engine cc | 2000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 25424 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 4 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (490 x 180 x 145) |
M3 | 12.8 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Saitama |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC MT mode |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 14161527 |
CARBODY_NO | ARS210-6004773 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 84691 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | クラウン |
CARNAME_CD | 224 | CARNAME | クラウン セダン |
CARNAME_EN | CROWN sedan | GRADE | アスリートS−T |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 2455000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201609 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20270300 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 富士山 | LICENSE_NO1 | 999 |
LICENSE_NO2 | ン | LICENSE_NO3 | 9999 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 25424 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 62 | COLOR | ホワイトパールクリスタルシャイン |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 2000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-ARS210 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 8 |
DOOR_CD | 4 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC MTモード付き |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC MT mode | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | 運転席わきへたり<小> | AIS_COMMENT03 | ハンドルA有 |
AIS_COMMENT04 | 右後ドア修理跡 | AIS_COMMENT05 | F廻り飛び石 |
AIS_COMMENT06 | Fガラス飛び石<小> | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingside of driver seat distorted <small>steering wheel Arepaired mark on right rear dooraround front stone chipF window small stone chip |
ESTIMATION_DATE | 20250522 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250820 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 0 |
UPDATED_DATE | 2025-05-23 10:57:34 | REGION_NAME | 埼玉 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 10 |
CARBODY_LENGTH | 490 | CARBODY_WIDTH | 180 |
CARBODY_HEIGHT | 145 | CARBODY_LENGTH_REF | 490 |
CARBODY_WIDTH_REF | 180 | CARBODY_HEIGHT_REF | 145 |
PREF_NAME | Saitama | SELLER_HASH_ID | 8fb39338d132dc6f7cfe14c18ddb3104 |
IN_STOCK_RATE | 73 | IAUC_LOT_NO | 39273 |
TOYOTA CROWN sedan null
Car Price US$ 19677
Total Price US$ 1,151,029,677
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.