Ref number | 06665780 |
Registration | 2018/03 |
Model Code | DBA-K13 |
Grade | S |
Chassis No | K13-076123 |
Engine cc | 1200 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 28043 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Silver |
Size (L x W x H) | (416 x 167 x 153) |
M3 | 10.6 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Hyogo |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
S 2WD |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 06665780 |
CARBODY_NO | K13-076123 | STYLE_SPECIFY_CD | 16470 |
GRADE_TYPE_CD | 12 | CARTYPE_CD | 77379 |
MAKER_CD | 110 | MAKER | 日産 |
MAKER_EN | NISSAN | CARNAME_WRAP | マーチ |
CARNAME_CD | 318 | CARNAME | マーチ |
CARNAME_EN | MARCH | GRADE | S |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 572000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 201803 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 名古屋 | LICENSE_NO1 | 508 |
LICENSE_NO2 | ヌ | LICENSE_NO3 | 450 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 28043 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | ブリリアントシルバー(M) |
COLOR_CD1 | 4 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1200 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-K13 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 1 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 2 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 2 | TV_TYPE | 2 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 2 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | S 2WD |
SELLING_POINT_EN | S 2WD | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | C |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ミラーA<小> |
AIS_COMMENT02 | 運転席わきすれ<小> | AIS_COMMENT03 | カーペットすれ<小> |
AIS_COMMENT04 | ドア内張りA<中> | AIS_COMMENT05 | 右クォタ内張A<小> |
AIS_COMMENT06 | ピラー内張りA<中> | AIS_COMMENT07 | ハンドル擦れ<小> |
AIS_COMMENT08 | コラムカバーA | AIS_COMMENT09 | 外装薄線キズ |
AIS_COMMENT10 | Fバンパ下面A<小> | AIS_COMMENT11 | F廻り飛び石 |
AIS_COMMENT12 | Fガラス飛び石<小> | AIS_COMMENT13 | ホイールカバー削れ |
AIS_COMMENT14 | 下廻りS<小> | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | mirror A <small>rub side of driver seat <small>carpet rub <small>door trim A <medium>right quarter door trim <small>pillar trim A <medium>steering wheel worn <small>column shift cover Aexterior light Alower part of front bumper A <small>around front stone chipF window small stone chipwheel cover scratchedunder body S <Small> |
ESTIMATION_DATE | 20250501 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250730 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8350 |
UPDATED_DATE | 2025-06-05 13:13:54 | REGION_NAME | 兵庫 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 416 | CARBODY_WIDTH | 167 |
CARBODY_HEIGHT | 153 | CARBODY_LENGTH_REF | 416 |
CARBODY_WIDTH_REF | 167 | CARBODY_HEIGHT_REF | 153 |
PREF_NAME | Hyogo | SELLER_HASH_ID | 7221cdd22b80a663b3f6b29cb0648381 |
IN_STOCK_RATE | 96 | IAUC_LOT_NO | 9402 |
NISSAN MARCH null
Car Price US$ 4874
Total Price US$ 4,874
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.