Ref number | 15662088 |
Registration | 2019/10 |
Model Code | DAA-ZVW51 |
Grade | A |
Chassis No | ZVW51-6124185 |
Engine cc | 1800 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 3891 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (457 x 176 x 147) |
M3 | 11.8 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Osaka |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Navigation Digital Back Camera Smart Key ×2 LED Head Light 15 Aw Blind Spot Radar Cruise ETC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 15662088 |
CARBODY_NO | ZVW51-6124185 | STYLE_SPECIFY_CD | 18208 |
GRADE_TYPE_CD | 22 | CARTYPE_CD | 87109 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | プリウス |
CARNAME_CD | 428 | CARNAME | プリウス |
CARNAME_EN | PRIUS | GRADE | A |
GRADE_SUB | ナビレディセット | GRADE_SUB_EN | Navi-Ready Set |
WHOLESALE_PRICE | 2080000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201910 | ON_REGISTRATION_FLAG | 1 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20261000 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 大阪 | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 3891 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 70 | COLOR | ホワイトパールクリスタルシャイン |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 1800 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DAA-ZVW51 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ナビ フルセグ バックカメラ スマートキー×2 LEDヘッドライト 15インチアルミ ブラインドスポット レーダークルーズ ETC |
SELLING_POINT_EN | Navigation Digital Back Camera Smart Key ×2 LED Head Light 15 Aw Blind Spot Radar Cruise ETC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | ミラーA<小> |
AIS_COMMENT02 | シートすれ<小> | AIS_COMMENT03 | ドア内張りA<小> |
AIS_COMMENT04 | 外装薄線キズ | AIS_COMMENT05 | ホイールカバーA |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | mirror A <small>seat rub <small>door trim A <small>exterior light Awheel cover A |
ESTIMATION_DATE | 20250607 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250905 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 1 | STRIKE_START_DATE | 25-06-09 |
STRIKE_END_DATE | 25-09-05 | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | 2000000 |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 11480 |
UPDATED_DATE | 2025-06-09 14:05:30 | REGION_NAME | 大阪 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 10 |
CARBODY_LENGTH | 457 | CARBODY_WIDTH | 176 |
CARBODY_HEIGHT | 147 | CARBODY_LENGTH_REF | 457 |
CARBODY_WIDTH_REF | 176 | CARBODY_HEIGHT_REF | 147 |
PREF_NAME | Osaka | SELLER_HASH_ID | cdd9eb79c369525119196aa1ec5ab69b |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 29449 |
TOYOTA PRIUS null
Car Price US$ 16714
Total Price US$ 16,714
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.