Ref number | 16066059 |
Registration | 2024/08 |
Model Code | 5BA-ND5RCカイ |
Grade | 2024 |
Chassis No | ND5RC-704804 |
Engine cc | 1500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 60 km |
Steering | RHD |
Seats | 2 |
Doors | 2 |
Manufacture Date | - |
Color | Light blue |
Size (L x W x H) | (458 x 174 x 126) |
M3 | 10 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Tokyo |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Genine navigation / Digital / ETC2.0 / Back Camera / Smart key / CITY Brake / Blind Spot Monitor / Cruise Control / Spare Key available. |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16066059 |
CARBODY_NO | ND5RC-704804 | STYLE_SPECIFY_CD | 18968 |
GRADE_TYPE_CD | 251 | CARTYPE_CD | 82671 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | ロードスター |
CARNAME_CD | 253 | CARNAME | ロードスター |
CARNAME_EN | ROADSTER | GRADE | 2024 |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 7000000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202408 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20270820 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | 300 |
LICENSE_NO2 | ス | LICENSE_NO3 | 8806 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 60 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | フレンチミントパールM |
COLOR_CD1 | 16 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 5BA-ND5RCカイ | CAPACITY_CD | 2 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 2 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 1 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 1 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 3 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 純正ナビ・地デジ・ETC2.0・バックカメラ・スマートーキー・シティブレーキ・ブラインドスポットモニター・クルコン・スペアキーあります。 |
SELLING_POINT_EN | Genine navigation / Digital / ETC2.0 / Back Camera / Smart key / CITY Brake / Blind Spot Monitor / Cruise Control / Spare Key available. | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 7 | SELF_SCORE_INT | 2 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 10450 |
UPDATED_DATE | 2025-06-09 20:07:56 | REGION_NAME | 東京 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 13 |
CARBODY_LENGTH | 458 | CARBODY_WIDTH | 174 |
CARBODY_HEIGHT | 126 | CARBODY_LENGTH_REF | 0 |
CARBODY_WIDTH_REF | 0 | CARBODY_HEIGHT_REF | 0 |
PREF_NAME | Tokyo | SELLER_HASH_ID | e8582725369ab549cf00190fad2aed83 |
IN_STOCK_RATE | 0 | IAUC_LOT_NO | 48724 |
MAZDA ROADSTER null
Car Price US$ 54312
Total Price US$ 54,312
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.