Ref number | 11550234 |
Registration | 2024/01 |
Model Code | 6AA-AAZH25 |
Grade | Fスポーツ |
Chassis No | AAZH25-1005087 |
Engine cc | 2500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 2546 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Gray |
Size (L x W x H) | (466 x 186 x 166) |
M3 | 14.4 |
Weight | - |
Drive | 4WD (AWD) |
Location | Fukuoka |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
One Owner Digital Inner Mirror Panorama Glass Roof Roof Rail Triple LED Memory Navigation Digital All-around Camera HUD Lexus Safety + ETC Ventilator Power Back Door 20AW |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 11550234 |
CARBODY_NO | AAZH25-1005087 | STYLE_SPECIFY_CD | 20260 |
GRADE_TYPE_CD | 41 | CARTYPE_CD | 98119 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | LEXUS | CARNAME_WRAP | レクサス NX |
CARNAME_CD | 729 | CARNAME | レクサス NX350h AWD |
CARNAME_EN | LEXUS NX350h AWD | GRADE | Fスポーツ |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 5912000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202401 | ON_REGISTRATION_FLAG | 1 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20270124 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 北九州 | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 2546 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 1 | COLOR | ソニックチタニウム |
COLOR_CD1 | 5 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 2500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 6AA-AAZH25 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 4 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 1 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ワンオーナー デジタルインナーミラー パノラマガラスルーフ ルーフレール 三眼LED メモリーナビ フルセグ 全周囲カメラ HUD レクサスセーフティ+ ETC ベンチレーター パワーバックドア 20AW |
SELLING_POINT_EN | One Owner Digital Inner Mirror Panorama Glass Roof Roof Rail Triple LED Memory Navigation Digital All-around Camera HUD Lexus Safety + ETC Ventilator Power Back Door 20AW | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | ミラーA<小> | AIS_COMMENT03 | ピラー内張りA<小> |
AIS_COMMENT04 | 左クォタ修理跡 | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingmirror A <small>pillar trim A <small>left quarter repaired |
ESTIMATION_DATE | 20250428 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250727 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 15220 |
UPDATED_DATE | 2025-06-12 13:54:38 | REGION_NAME | 福岡 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 16 |
CARBODY_LENGTH | 466 | CARBODY_WIDTH | 186 |
CARBODY_HEIGHT | 166 | CARBODY_LENGTH_REF | 466 |
CARBODY_WIDTH_REF | 187 | CARBODY_HEIGHT_REF | 160 |
PREF_NAME | Fukuoka | SELLER_HASH_ID | 840169b6ad1579f3b8e3c535559992cd |
IN_STOCK_RATE | 67 | IAUC_LOT_NO | 26514 |
LEXUS LEXUS NX350h AWD null
Car Price US$ 45870
Total Price US$ 2,949,630,150
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.