Ref number | 16162625 |
Registration | 2009/01 |
Model Code | DBA-MJ23S |
Grade | XG |
Chassis No | MJ23S-106137 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 45355 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Dark blue |
Size (L x W x H) | (340 x 148 x 167) |
M3 | 8.4 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Kanagawa |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger seat Airbag |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16162625 |
CARBODY_NO | MJ23S-106137 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 68189 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | AZワゴン |
CARNAME_CD | 104 | CARNAME | AZワゴン |
CARNAME_EN | AZ-WAGON | GRADE | XG |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 150000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 200901 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20251003 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 湘南 | LICENSE_NO1 | 581 |
LICENSE_NO2 | ス | LICENSE_NO3 | 1291 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 45355 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 18 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-MJ23S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 4 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 0 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 3 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ |
SELLING_POINT_EN | Passenger seat Airbag | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 35 | AIS_SCORE_INT | C |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | 天張りすれ<小> |
AIS_COMMENT02 | ダッシュ板A<中> | AIS_COMMENT03 | ドア内張りA<小> |
AIS_COMMENT04 | コンソールA<中> | AIS_COMMENT05 | 右側面修理跡 |
AIS_COMMENT06 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT07 | Fガラス飛び石<小> |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | headliner rub <small>dash panel A <medium>door trim A <small>console A <medium>right side repairedexterior A <small>F window small stone chip |
ESTIMATION_DATE | 20250612 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250910 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 10100 |
UPDATED_DATE | 2025-06-13 07:05:10 | REGION_NAME | 神奈川 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 340 | CARBODY_WIDTH | 148 |
CARBODY_HEIGHT | 167 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 167 |
PREF_NAME | Kanagawa | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 30045 |
MAZDA AZ-WAGON null
Car Price US$ 1454
Total Price US$ 1,454
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.