Ref number | 10261808 |
Registration | 2020/06 |
Model Code | DBA-RU1 |
Grade | RS ホンダセンシング |
Chassis No | RU1-1330357 |
Engine cc | 1500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 50433 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (432 x 178 x 160) |
M3 | 12.3 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Kanagawa |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 10261808 |
CARBODY_NO | RU1-1330357 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 87599 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | ヴェゼル |
CARNAME_CD | 272 | CARNAME | ヴェゼル |
CARNAME_EN | VEZEL | GRADE | RS ホンダセンシング |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 1890000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202006 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 50433 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | クリスタルブラック・パール |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-RU1 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | マフラーS | AIS_COMMENT03 | タイヤヒビ |
AIS_COMMENT04 | 天張りすれ<小> | AIS_COMMENT05 | シートしわ<小> |
AIS_COMMENT06 | コンソールA<小> | AIS_COMMENT07 | シフトノブすれ |
AIS_COMMENT08 | 右センターピラA<小> | AIS_COMMENT09 | 外装小傷有 |
AIS_COMMENT10 | F廻り飛び石 | AIS_COMMENT11 | Fガラス飛び石<中> |
AIS_COMMENT12 | ルーフわきU | AIS_COMMENT13 | 左クォーターモールA<小> |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingmuffler Stire crackheadliner rub <small>seat small wrinkleconsole A <small>shift knob rubRight Center Pillar A <Small>exterior A <small>around front stone chipF window medium stone chipside of roof ULeft quarter moulding A <small> |
ESTIMATION_DATE | 20250417 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250716 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 11050 |
UPDATED_DATE | 2025-06-20 20:02:44 | REGION_NAME | 神奈川 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 16 |
CARBODY_LENGTH | 432 | CARBODY_WIDTH | 178 |
CARBODY_HEIGHT | 160 | CARBODY_LENGTH_REF | 432 |
CARBODY_WIDTH_REF | 178 | CARBODY_HEIGHT_REF | 160 |
PREF_NAME | Kanagawa | SELLER_HASH_ID | 2a05ab757b6578202ef50abf78b38878 |
IN_STOCK_RATE | 92 | IAUC_LOT_NO | 73094 |
HONDA VEZEL null
Car Price US$ 15449
Total Price US$ 15,449
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.