Ref number | 15767247 |
Registration | 2022/06 |
Model Code | 5BA-ND5RC |
Grade | ネイビー トップ |
Chassis No | ND5RC-653416 |
Engine cc | 1500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | MT |
Mileage | 8177 km |
Steering | RHD |
Seats | 2 |
Doors | 2 |
Manufacture Date | - |
Color | Blue |
Size (L x W x H) | (391 x 173 x 123) |
M3 | 8.3 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Aichi |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 15767247 |
CARBODY_NO | ND5RC-653416 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 98388 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | ロードスター |
CARNAME_CD | 253 | CARNAME | ロードスター |
CARNAME_EN | ROADSTER | GRADE | ネイビー トップ |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 2620000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 202206 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 8177 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 42 | COLOR | ディープクリスタルブルーマイカ |
COLOR_CD1 | 17 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 5BA-ND5RC | CAPACITY_CD | 2 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 1 | GEAR_CD | 6 |
DOOR_CD | 2 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 1 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | ミラーA | AIS_COMMENT03 | 運転席わきしわ<小> |
AIS_COMMENT04 | 外装タッチP跡 | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingmirror Awrinkle side of driver seat <small>exterior touch paited mark |
ESTIMATION_DATE | 20250614 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250912 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 10450 |
UPDATED_DATE | 2025-06-15 07:12:36 | REGION_NAME | 愛知 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 13 |
CARBODY_LENGTH | 391 | CARBODY_WIDTH | 173 |
CARBODY_HEIGHT | 123 | CARBODY_LENGTH_REF | 391 |
CARBODY_WIDTH_REF | 173 | CARBODY_HEIGHT_REF | 123 |
PREF_NAME | Aichi | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 52644 |
MAZDA ROADSTER null
Car Price US$ 20691
Total Price US$ 20,691
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.