Ref number | 16665594 |
Registration | 2018/12 |
Model Code | DBA-RU1 |
Grade | RS・ホンダセンシング |
Chassis No | RU1-1314786 |
Engine cc | 1500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 75199 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Purple |
Size (L x W x H) | (432 x 178 x 160) |
M3 | 12.3 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Hyogo |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
★Navi★ Back Camera ★ETC★ 18AW★ Half Leather★ HONDA Sensing★ Cruise Control Follow-up Type |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16665594 |
CARBODY_NO | RU1-1314786 | STYLE_SPECIFY_CD | 17665 |
GRADE_TYPE_CD | 9 | CARTYPE_CD | 87599 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | ヴェゼル |
CARNAME_CD | 272 | CARNAME | ヴェゼル |
CARNAME_EN | VEZEL | GRADE | RS・ホンダセンシング |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1648000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201812 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20251206 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 姫路 | LICENSE_NO1 | 330 |
LICENSE_NO2 | テ | LICENSE_NO3 | 4429 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 75199 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 9 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-RU1 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 2 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 2 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 3 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 2 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ★ナビ★Bカメラ★ETC★18AW★ハーフレザー★ホンダセンシング★クルーズコントロール追従式 |
SELLING_POINT_EN | ★Navi★ Back Camera ★ETC★ 18AW★ Half Leather★ HONDA Sensing★ Cruise Control Follow-up Type | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 5 | SELF_SCORE_INT | 4 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 11050 |
UPDATED_DATE | 2025-06-17 08:01:26 | REGION_NAME | 兵庫 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 16 |
CARBODY_LENGTH | 432 | CARBODY_WIDTH | 178 |
CARBODY_HEIGHT | 160 | CARBODY_LENGTH_REF | 432 |
CARBODY_WIDTH_REF | 178 | CARBODY_HEIGHT_REF | 160 |
PREF_NAME | Hyogo | SELLER_HASH_ID | 6892cde9f654cb1dde008b546c1210e1 |
IN_STOCK_RATE | 74 | IAUC_LOT_NO | 56271 |
HONDA VEZEL null
Car Price US$ 13471
Total Price US$ 13,471
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.