Ref number | 16865855 |
Registration | 2020/02 |
Model Code | ZAA-ZE1 |
Grade | e+ X |
Chassis No | ZE1-093701 |
Engine kw | 0 kw |
Engine Code | kw |
Fuel | Electric |
Transmission | AT |
Mileage | 31754 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Blue |
Size (L x W x H) | (448 x 179 x 156) |
M3 | 12.5 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Saitama |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Propilot / Genine 9-inch navigation / Digital / All-around camera / LED Head Light / Cold Region specification / Seat Heater / ETC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16865855 |
CARBODY_NO | ZE1-093701 | STYLE_SPECIFY_CD | 18653 |
GRADE_TYPE_CD | 49 | CARTYPE_CD | 95130 |
MAKER_CD | 110 | MAKER | 日産 |
MAKER_EN | NISSAN | CARNAME_WRAP | リーフ |
CARNAME_CD | 411 | CARNAME | リーフ |
CARNAME_EN | LEAF | GRADE | e+ X |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1800000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202002 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20270227 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 大分 | LICENSE_NO1 | 364 |
LICENSE_NO2 | ユ | LICENSE_NO3 | 1010 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 31754 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | オーロラフレアブルーパール |
COLOR_CD1 | 17 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 4 |
EXHAUST | 0 | EXHAUST_CD | 2 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | ZAA-ZE1 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 3 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | プロパイロット/純正9型ナビ/地デジ/全周囲カメラ/LEDヘッドライト/寒冷地仕様/シートヒーター/ETC |
SELLING_POINT_EN | Propilot / Genine 9-inch navigation / Digital / All-around camera / LED Head Light / Cold Region specification / Seat Heater / ETC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 5 | SELF_SCORE_INT | 3 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 9550 |
UPDATED_DATE | 2025-06-17 22:07:54 | REGION_NAME | 埼玉 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 448 | CARBODY_WIDTH | 179 |
CARBODY_HEIGHT | 156 | CARBODY_LENGTH_REF | 444 |
CARBODY_WIDTH_REF | 178 | CARBODY_HEIGHT_REF | 154 |
PREF_NAME | Saitama | SELLER_HASH_ID | 15a9d30aa3e75efcfb7f4f3e11c9ff80 |
IN_STOCK_RATE | 53 | IAUC_LOT_NO | 73973 |
NISSAN LEAF null
Car Price US$ 14713
Total Price US$ 14,713
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.