Ref number | 16361617 |
Registration | 2023/11 |
Model Code | 3BA-AGH40W |
Grade | Z |
Chassis No | AGH40-0011509 |
Engine cc | 2500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 166 km |
Steering | RHD |
Seats | 7 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (500 x 185 x 194) |
M3 | 17.9 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Kumamoto |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
W Ac Passenger Airbag Side Airbag ESC MT Mode 3-row seat Walk Through Both sides Electric Slide Door |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16361617 |
CARBODY_NO | AGH40-0011509 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 99999 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | アルファード |
CARNAME_CD | 551 | CARNAME | アルファード |
CARNAME_EN | ALPHARD | GRADE | Z |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 7040000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 202311 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20261123 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 熊本 | LICENSE_NO1 | 301 |
LICENSE_NO2 | ヤ | LICENSE_NO3 | 7380 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 166 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 89 | COLOR | プラチナホワイトパールマイカ |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 2500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 3BA-AGH40W | CAPACITY_CD | 7 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 1 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 3 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | Wエアコン 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC MTモード付き 3列シート ウォークスルー 両側電動スライドドア |
SELLING_POINT_EN | W Ac Passenger Airbag Side Airbag ESC MT Mode 3-row seat Walk Through Both sides Electric Slide Door | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 6 | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | A | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 20250616 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250914 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 18950 |
UPDATED_DATE | 2025-06-17 13:48:56 | REGION_NAME | 熊本 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 500 | CARBODY_WIDTH | 185 |
CARBODY_HEIGHT | 194 | CARBODY_LENGTH_REF | 500 |
CARBODY_WIDTH_REF | 185 | CARBODY_HEIGHT_REF | 194 |
PREF_NAME | Kumamoto | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 71012 |
TOYOTA ALPHARD null
Car Price US$ 54622
Total Price US$ 54,622
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.