Ref number | 16260602 |
Registration | 2024/09 |
Model Code | 6AA-MXWH60 |
Grade | Z |
Chassis No | MXWH60-4090613 |
Engine cc | 2000 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Hybrid |
Transmission | AT |
Mileage | 6091 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (460 x 178 x 143) |
M3 | 11.7 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Shiga |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16260602 |
CARBODY_NO | MXWH60-4090613 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 99616 |
MAKER_CD | 100 | MAKER | トヨタ |
MAKER_EN | TOYOTA | CARNAME_WRAP | プリウス |
CARNAME_CD | 428 | CARNAME | プリウス |
CARNAME_EN | PRIUS | GRADE | Z |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 3615000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 202409 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20270929 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 堺 | LICENSE_NO1 | 356 |
LICENSE_NO2 | ル | LICENSE_NO3 | 9 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 6091 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 5 |
EXHAUST | 2000 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 6AA-MXWH60 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | 運転席わきすれ<小> |
AIS_COMMENT02 | ピラー内張りA<小> | AIS_COMMENT03 | 外装薄線キズ |
AIS_COMMENT04 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | rub side of driver seat <small>pillar trim A <small>exterior light Aexterior A <small> |
ESTIMATION_DATE | 20250617 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250915 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 12250 |
UPDATED_DATE | 2025-06-18 07:09:56 | REGION_NAME | 滋賀 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 10 |
CARBODY_LENGTH | 460 | CARBODY_WIDTH | 178 |
CARBODY_HEIGHT | 143 | CARBODY_LENGTH_REF | 460 |
CARBODY_WIDTH_REF | 178 | CARBODY_HEIGHT_REF | 143 |
PREF_NAME | Shiga | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 74397 |
TOYOTA PRIUS null
Car Price US$ 28048
Total Price US$ 28,048
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.