Ref number | 16866345 |
Registration | 2024/11 |
Model Code | ZAA-ZE1 |
Grade | X_Vセレクション |
Chassis No | ZE1-251667 |
Engine kw | 85 kw |
Engine Code | kw |
Fuel | Electric |
Transmission | AT |
Mileage | 1156 km |
Steering | not set |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (448 x 179 x 156) |
M3 | 12.5 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Kyoto |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Drive Recorder Omnidirectional Camera Automatic Brake Radar Cruise |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16866345 |
CARBODY_NO | ZE1-251667 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 95719 |
MAKER_CD | 110 | MAKER | 日産 |
MAKER_EN | NISSAN | CARNAME_WRAP | リーフ |
CARNAME_CD | 411 | CARNAME | リーフ |
CARNAME_EN | LEAF | GRADE | X_Vセレクション |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1960000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 202411 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20271125 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 1156 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 4 |
EXHAUST | 85 | EXHAUST_CD | 2 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | ZAA-ZE1 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 0 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 0 | SUNROOF | 0 |
AW | 3 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 3 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | ドライブレコーダー 全方位カメラ 自動ブレーキ レーダークルーズ |
SELLING_POINT_EN | Drive Recorder Omnidirectional Camera Automatic Brake Radar Cruise | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | 【引渡可能日】6/30 【掲載終了日】6/30 | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 45 | AIS_SCORE_INT | A |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 6 | SELF_SCORE_INT | 2 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 9550 |
UPDATED_DATE | 2025-06-17 20:20:45 | REGION_NAME | 京都 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 448 | CARBODY_WIDTH | 179 |
CARBODY_HEIGHT | 156 | CARBODY_LENGTH_REF | 444 |
CARBODY_WIDTH_REF | 178 | CARBODY_HEIGHT_REF | 154 |
PREF_NAME | Kyoto | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 75099 |
NISSAN LEAF null
Car Price US$ 16022
Total Price US$ 16,022
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.