Ref number | 09360646 |
Registration | 2011/11 |
Model Code | DBA-RB3 |
Grade | M エアロパッケージ |
Chassis No | RB3-1202439 |
Engine cc | 2400 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 47187 km |
Steering | RHD |
Seats | 7 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (480 x 180 x 155) |
M3 | 13.4 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Kanagawa |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
W Ac Passenger Airbag ESC MT Mode Full Flat Seat 3-Row Seat |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 09360646 |
CARBODY_NO | RB3-1202439 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 69897 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | オデッセイ |
CARNAME_CD | 143 | CARNAME | オデッセイ |
CARNAME_EN | ODYSSEY | GRADE | M エアロパッケージ |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 490000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 201111 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 47187 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 15 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 2400 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-RB3 | CAPACITY_CD | 7 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 2 |
TV | 3 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | Wエアコン 助手席エアバッグ ESC MTモード付き フルフラットシート 3列シート |
SELLING_POINT_EN | W Ac Passenger Airbag ESC MT Mode Full Flat Seat 3-Row Seat | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | 運転席すれ<小> |
AIS_COMMENT02 | ハンドル擦れ<中> | AIS_COMMENT03 | シフトノブすれ |
AIS_COMMENT04 | 外装薄線キズ | AIS_COMMENT05 | Fガラス飛び石<小> |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | rub driver seat <small>steering wheel worn <medium>shift knob rubexterior light AF window small stone chip |
ESTIMATION_DATE | 20250403 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250702 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 13850 |
UPDATED_DATE | 2025-04-13 11:02:49 | REGION_NAME | 神奈川 |
CARCATEGORY_CD | 2 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 480 | CARBODY_WIDTH | 180 |
CARBODY_HEIGHT | 155 | CARBODY_LENGTH_REF | 480 |
CARBODY_WIDTH_REF | 180 | CARBODY_HEIGHT_REF | 155 |
PREF_NAME | Kanagawa | SELLER_HASH_ID | c92a3847518e37c352d2390481999a7d |
IN_STOCK_RATE | 50 | IAUC_LOT_NO | 61611 |
HONDA ODYSSEY null
Car Price US$ 4751
Total Price US$ 2,812,324,751
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.