Ref number | 16360990 |
Registration | 2021/01 |
Model Code | ZAA-ZC7 |
Grade | アドバンス |
Chassis No | ZC7-1000329 |
Engine kw | 60 kw |
Engine Code | kw |
Fuel | Electric |
Transmission | AT |
Mileage | 11078 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Black |
Size (L x W x H) | (390 x 175 x 151) |
M3 | 10.3 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Aichi |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
OBD diagnosis completed / Legal inspection and maintenance completed / X4 New tires replaced / Sky roof / HONDA Sensing / Collision Mitigation Brake / Adaptive Cruise Control / Multi View Camera System / Parking PIROT / AC power supply |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 16360990 |
CARBODY_NO | ZC7-1000329 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 96967 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | Honda e |
CARNAME_CD | 316 | CARNAME | Honda e |
CARNAME_EN | Honda e | GRADE | アドバンス |
GRADE_SUB | OBD診断&法定整備済 | GRADE_SUB_EN | OBD diagnostics and legal maintenance co |
WHOLESALE_PRICE | 2500000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202101 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20260107 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 尾張小牧 | LICENSE_NO1 | 303 |
LICENSE_NO2 | サ | LICENSE_NO3 | 6321 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 11078 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | クリスタルブラック・パール |
COLOR_CD1 | 7 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 4 |
EXHAUST | 60 | EXHAUST_CD | 2 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | ZAA-ZC7 | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 1 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | OBD診断済/法定点検整備済/4本新品タイヤ交換済/スカイルーフ/ホンダセンシング/衝突軽減ブレーキ/アダプティブクルーズコントロール/マルチビューカメラシステム/パーキングパイロット/AC電源 |
SELLING_POINT_EN | OBD diagnosis completed / Legal inspection and maintenance completed / X4 New tires replaced / Sky roof / HONDA Sensing / Collision Mitigation Brake / Adaptive Cruise Control / Multi View Camera System / Parking PIROT / AC power supply | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | 助手席しみ<中> | AIS_COMMENT03 | ピラー内張りA<小> |
AIS_COMMENT04 | 右クォタ修理跡 | AIS_COMMENT05 | 外装小傷有 |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingpassenger seat stain <medium>pillar trim A <small>right rear guard trim repair markexterior A <small> |
ESTIMATION_DATE | 20250618 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250916 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 9300 |
UPDATED_DATE | 2025-07-23 09:17:16 | REGION_NAME | 愛知 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 390 | CARBODY_WIDTH | 175 |
CARBODY_HEIGHT | 151 | CARBODY_LENGTH_REF | 390 |
CARBODY_WIDTH_REF | 175 | CARBODY_HEIGHT_REF | 151 |
PREF_NAME | Aichi | SELLER_HASH_ID | 89cceb0ec6d50960780422fc099658ba |
IN_STOCK_RATE | 48 | IAUC_LOT_NO | 33411 |
HONDA Honda e null
Car Price US$ 19587
Total Price US$ 19,587
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.