Ref number | 18250161 |
Registration | 2025/06 |
Model Code | 5BA-LA650S |
Grade | スローパーX |
Chassis No | LA650S-0436346 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 15 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Perl |
Size (L x W x H) | (339 x 147 x 177) |
M3 | 8.8 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Saitama |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Power Slide Doors on Both Sides Electric Winch Smart Assist Upgrade Pack Back Camera |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 18250161 |
CARBODY_NO | LA650S-0436346 | STYLE_SPECIFY_CD | 19278 |
GRADE_TYPE_CD | 115 | CARTYPE_CD | 0 |
MAKER_CD | 180 | MAKER | ダイハツ |
MAKER_EN | DAIHATSU | CARNAME_WRAP | タント |
CARNAME_CD | 125 | CARNAME | タント |
CARNAME_EN | TANTO | GRADE | スローパーX |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1650000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202506 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20280600 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 熊谷 | LICENSE_NO1 | 581 |
LICENSE_NO2 | ニ | LICENSE_NO3 | 1427 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 15 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | - |
COLOR_CD1 | 2 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 5BA-LA650S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | 両側パワースライドドア 電動ウインチ スマアシ アップグレードパック バックカメラ |
SELLING_POINT_EN | Power Slide Doors on Both Sides Electric Winch Smart Assist Upgrade Pack Back Camera | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | オーディオレス | NOTICE_INFO_EN | Audioless |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 9 | SELF_SCORE_INT | 2 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 9280 |
UPDATED_DATE | 2025-07-07 11:25:54 | REGION_NAME | 埼玉 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 14 |
CARBODY_LENGTH | 339 | CARBODY_WIDTH | 147 |
CARBODY_HEIGHT | 177 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 176 |
PREF_NAME | Saitama | SELLER_HASH_ID | c91e2ef33a4f9dcc0ec5a3577013f723 |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 61495 |
DAIHATSU TANTO null
Car Price US$ 13419
Total Price US$ 785,032,668
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.