Ref number | 08065837 |
Registration | 2019/04 |
Model Code | 6BA-DJLFS |
Grade | 15S |
Chassis No | DJLFS-613911 |
Engine cc | 1500 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 7603 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | White |
Size (L x W x H) | (406 x 169 x 151) |
M3 | 10.4 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Hyogo |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
15S 2WD |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 08065837 |
CARBODY_NO | DJLFS-613911 | STYLE_SPECIFY_CD | 18995 |
GRADE_TYPE_CD | 59 | CARTYPE_CD | 94647 |
MAKER_CD | 140 | MAKER | マツダ |
MAKER_EN | MAZDA | CARNAME_WRAP | デミオ |
CARNAME_CD | 191 | CARNAME | デミオ |
CARNAME_EN | DEMIO | GRADE | 15S |
GRADE_SUB | - | GRADE_SUB_EN | - |
WHOLESALE_PRICE | 1002000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 201904 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 0 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 名古屋 | LICENSE_NO1 | 507 |
LICENSE_NO2 | ネ | LICENSE_NO3 | 1617 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 7603 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | アークティックホワイト |
COLOR_CD1 | 1 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1500 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 6BA-DJLFS | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 1 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 2 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 15S 2WD |
SELLING_POINT_EN | 15S 2WD | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ピラー内張りA<小> |
AIS_COMMENT02 | 荷室内張りA<中> | AIS_COMMENT03 | ハンドル擦れ<小> |
AIS_COMMENT04 | BO&左前ドア&左クォタ修理跡 | AIS_COMMENT05 | 外装未塗装樹脂部白化 |
AIS_COMMENT06 | 外装薄線キズ | AIS_COMMENT07 | F廻り飛び石 |
AIS_COMMENT08 | Fガラス飛び石<中> | AIS_COMMENT09 | ヘッドライトくもり |
AIS_COMMENT10 | ホイールカバー削れ | AIS_COMMENT11 | 下廻りS<小> |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | pillar trim A <small>trunk trim A <medium>steering wheel worn <small>BO& Left front door& left quarter repairedUnpainted exterior plastic parts turn whiteexterior light Aaround front stone chipF window medium stone chipheadlight cloudedwheel cover scratchedunder body S <Small> |
ESTIMATION_DATE | 20250609 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250907 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 10040 |
UPDATED_DATE | 2025-06-26 12:07:44 | REGION_NAME | 兵庫 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 406 | CARBODY_WIDTH | 169 |
CARBODY_HEIGHT | 151 | CARBODY_LENGTH_REF | 406 |
CARBODY_WIDTH_REF | 169 | CARBODY_HEIGHT_REF | 151 |
PREF_NAME | Hyogo | SELLER_HASH_ID | 7221cdd22b80a663b3f6b29cb0648381 |
IN_STOCK_RATE | 96 | IAUC_LOT_NO | 18220 |
MAZDA DEMIO null
Car Price US$ 8356
Total Price US$ 8,356
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.