Ref number | 17160604 |
Registration | 2015/11 |
Model Code | DBA-GK3 |
Grade | 13G Fパッケージ |
Chassis No | GK3-3300910 |
Engine cc | 1300 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 22606 km |
Steering | RHD |
Seats | 5 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Blue |
Size (L x W x H) | (405 x 170 x 152) |
M3 | 10.5 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Fukuoka |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag Side Airbag ESC |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 17160604 |
CARBODY_NO | GK3-3300910 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 77667 |
MAKER_CD | 120 | MAKER | ホンダ |
MAKER_EN | HONDA | CARNAME_WRAP | フィット |
CARNAME_CD | 203 | CARNAME | フィット |
CARNAME_EN | FIT | GRADE | 13G Fパッケージ |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 650000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 201511 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20261129 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 福岡 | LICENSE_NO1 | 504 |
LICENSE_NO2 | ネ | LICENSE_NO3 | 3391 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 22606 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 17 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 1300 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-GK3 | CAPACITY_CD | 5 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 3 | NAVI_TYPE | 4 |
TV | 3 | TV_TYPE | 2 |
KEYLESS | 3 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 3 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ サイドエアバック ESC |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag Side Airbag ESC | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 35 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | C | AIS_COMMENT01 | ミラーA<小> |
AIS_COMMENT02 | ダッシュ板のり跡 | AIS_COMMENT03 | 運転席しわ<小> |
AIS_COMMENT04 | 運転席すれ<小> | AIS_COMMENT05 | 運転席内張A<小> |
AIS_COMMENT06 | ピラー内張りすれ<小> | AIS_COMMENT07 | Fガラス飛び石<小> |
AIS_COMMENT08 | ホイールカバーA | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | mirror A <small>dash panel markwrinkle driver seat <small>rub driver seat <small>driver seat interior panel <small>pillar trim rub <small>F window small stone chipwheel cover A |
ESTIMATION_DATE | 20250627 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250925 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 9880 |
UPDATED_DATE | 2025-07-03 18:52:14 | REGION_NAME | 福岡 |
CARCATEGORY_CD | 1 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 405 | CARBODY_WIDTH | 170 |
CARBODY_HEIGHT | 152 | CARBODY_LENGTH_REF | 405 |
CARBODY_WIDTH_REF | 170 | CARBODY_HEIGHT_REF | 152 |
PREF_NAME | Fukuoka | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 38917 |
HONDA FIT null
Car Price US$ 5619
Total Price US$ 5,619
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.