Ref number | 15450098 |
Registration | 2021/07 |
Model Code | 2RG-FRR90T2 |
Grade | ウイング |
Chassis No | FRR90-7171689 |
Engine cc | 5200 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Diesel |
Transmission | MT |
Mileage | 109272 km |
Steering | RHD |
Seats | 2 |
Doors | 2 |
Manufacture Date | - |
Color | White |
Size (L x W x H) | (861 x 249 x 347) |
M3 | 74.4 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Hyogo |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Furuhafu Aw Wing Wide Bed Rear Air Suspension Collision Damage Mitigation Brake Back Eye Camera Lashing 2-Tier Air Deflector |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 15450098 |
CARBODY_NO | FRR90-7171689 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 86654 |
MAKER_CD | 170 | MAKER | いすゞ |
MAKER_EN | ISUZU | CARNAME_WRAP | フォワード |
CARNAME_CD | 253 | CARNAME | フォワード |
CARNAME_EN | FORWARD | GRADE | ウイング |
GRADE_SUB | ワイドベッドエアサス | GRADE_SUB_EN | Wide Bed Air Suspension |
WHOLESALE_PRICE | 7580000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202107 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20250725 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 109272 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 729 | COLOR | アークホワイト |
COLOR_CD1 | 1 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 2 |
EXHAUST | 5200 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 1 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 2RG-FRR90T2 | CAPACITY_CD | 2 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 1 |
MISSION_CD | 1 | GEAR_CD | 6 |
DOOR_CD | 2 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 2700 | |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 1 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 0 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 2 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | フルハーフ製アルミウィング ワイドベッド付 リヤエアサス 衝突被害軽減ブレーキ バックアイカメラ ラッシング2段 エアデフレクター |
SELLING_POINT_EN | Furuhafu Aw Wing Wide Bed Rear Air Suspension Collision Damage Mitigation Brake Back Eye Camera Lashing 2-Tier Air Deflector | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | [NOX/PM] Compatible | |
AUC_NOTICE_INFO | 【NOX・PM】適合 | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | B |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ◆ 車両機能評価 A ◆ |
AIS_COMMENT02 | ◆ フレーム錆腐食評価 A ◆ | AIS_COMMENT03 | コンソールA有 |
AIS_COMMENT04 | 外装A有 | AIS_COMMENT05 | 荷箱内A有 |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | ◆ Vehicle function evaluation A ◆◆ Frame rust corrosion evaluation A ◆Console AExterior ACargo Box Inside A |
ESTIMATION_DATE | 20250610 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250908 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 12610 |
UPDATED_DATE | 2025-06-10 17:55:34 | REGION_NAME | 兵庫 |
CARCATEGORY_CD | 4 | BODYTYPE_CD | 20 |
CARBODY_LENGTH | 861 | CARBODY_WIDTH | 249 |
CARBODY_HEIGHT | 347 | CARBODY_LENGTH_REF | 0 |
CARBODY_WIDTH_REF | 0 | CARBODY_HEIGHT_REF | 0 |
PREF_NAME | Hyogo | SELLER_HASH_ID | 61a29fd63184721bdc4d3f1f14975268 |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 35659 |
ISUZU FORWARD null
Car Price US$ 59197
Total Price US$ 11,159,006,647
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.