Ref number | 11261540 |
Registration | 2012/07 |
Model Code | DBA-LA300S |
Grade | L |
Chassis No | LA300S-1115418 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 46099 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Dark blue |
Size (L x W x H) | (339 x 147 x 149) |
M3 | 7.4 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Tokushima |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Passenger Airbag |
INVENTORY_YEAR | 2025 | INVENTORY_NO | 11261540 |
CARBODY_NO | LA300S-1115418 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 74253 |
MAKER_CD | 180 | MAKER | ダイハツ |
MAKER_EN | DAIHATSU | CARNAME_WRAP | ミラ イース |
CARNAME_CD | 244 | CARNAME | ミラ イース |
CARNAME_EN | MIRA e:S | GRADE | L |
GRADE_SUB | GRADE_SUB_EN | - | |
WHOLESALE_PRICE | 215000 | NEGOTIABLE_FLAG | 2 |
REGISTRATION | 201207 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20250730 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | 愛媛 | LICENSE_NO1 | 580 |
LICENSE_NO2 | ハ | LICENSE_NO3 | 1074 |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 46099 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | |
COLOR_CD1 | 18 | COLOR_CD2 | 0 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | DBA-LA300S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | MAX_LOADING | 0 | |
GUARANTEE_FLAG | 0 | MANUAL_FLAG | 0 |
RECORD_FLAG | 0 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 0 | NAVI_TYPE | 0 |
TV | 0 | TV_TYPE | 0 |
KEYLESS | 1 | SMART_KEY | 0 |
FLOORMAT | 0 | BACKCAMERA | 0 |
ETC | 0 | SELLING_POINT | 助手席エアバッグ |
SELLING_POINT_EN | Passenger Airbag | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | |
NOTICE_INFO | NOTICE_INFO_EN | - | |
AUC_NOTICE_INFO | ACCIDENT_FLAG | 2 | |
AIS_SCORE_TOTAL | 4 | AIS_SCORE_INT | C |
AIS_SCORE_EXT | B | AIS_COMMENT01 | ☆主要装備確認OK☆ |
AIS_COMMENT02 | 運転席わきへたり<中> | AIS_COMMENT03 | コラムカバーA |
AIS_COMMENT04 | コンソールA<小> | AIS_COMMENT05 | 外装タッチP跡 |
AIS_COMMENT06 | 外装小傷有 | AIS_COMMENT07 | ヘッドライトくもり |
AIS_COMMENT08 | ホイールカバー削れ | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | Major Equipment Workingside of driver seat distorted <medium>column shift cover Aconsole A <small>exterior touch paited markexterior A <small>headlight cloudedwheel cover scratched |
ESTIMATION_DATE | 20250426 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 20250725 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 7320 |
UPDATED_DATE | 2025-06-10 07:03:28 | REGION_NAME | 徳島 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 12 |
CARBODY_LENGTH | 339 | CARBODY_WIDTH | 147 |
CARBODY_HEIGHT | 149 | CARBODY_LENGTH_REF | 339 |
CARBODY_WIDTH_REF | 147 | CARBODY_HEIGHT_REF | 149 |
PREF_NAME | Tokushima | SELLER_HASH_ID | ffa2967f164c8aa30687fbe495f4c995 |
IN_STOCK_RATE | 58 | IAUC_LOT_NO | 19813 |
DAIHATSU MIRA e:S null
Car Price US$ 2084
Total Price US$ 2,534
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.