Ref number | 35720081 |
Registration | 2024/11 |
Model Code | 5BA-LA850S |
Grade | ストライプス G |
Chassis No | LA850S-1039852 |
Engine cc | 660 cc |
Engine Code | cc |
Fuel | Petrol |
Transmission | AT |
Mileage | 3 km |
Steering | RHD |
Seats | 4 |
Doors | 5 |
Manufacture Date | - |
Color | Other |
Size (L x W x H) | (339 x 147 x 165) |
M3 | 8.2 |
Weight | - |
Drive | 2WD |
Location | Fukuoka |
AC | AirBag | Alloy Wheel | Power Steering |
Power Window | Sun Roof | TV | CD Player |
Power Mirror | Leather Seat | Turbo | Power Seat |
ABS | Navi | Smart Key | DVD Player |
Non-Smoker | One Owner | Side Airbag | AAC |
Jack | Owners manual | Wheel spanner | Central locking |
Radio | Spare tire | Power Door | Push Start |
Fog Lamp | Aluminum Wheel | Navigation Type | TV Type |
Keyless Entry | Back Camera | Floor Mate |
Selling Point |
Registered unused vehicle / Genine Memory Navigation / F/R Drive Recorder / Panorama Monitor Camera / ETC / Smart Cruise Pack |
INVENTORY_YEAR | 2024 | INVENTORY_NO | 35720081 |
CARBODY_NO | LA850S-1039852 | STYLE_SPECIFY_CD | 0 |
GRADE_TYPE_CD | 0 | CARTYPE_CD | 99041 |
MAKER_CD | 180 | MAKER | ダイハツ |
MAKER_EN | DAIHATSU | CARNAME_WRAP | ムーヴ キャンバス |
CARNAME_CD | 262 | CARNAME | ムーヴ キャンバス |
CARNAME_EN | MOVE canbus | GRADE | ストライプス G |
GRADE_SUB | 未使用車 | GRADE_SUB_EN | Unused car |
WHOLESALE_PRICE | 1780000 | NEGOTIABLE_FLAG | 0 |
REGISTRATION | 202411 | ON_REGISTRATION_FLAG | 0 |
INSPECT_EXPIRE_DATE | 20271126 | NO_DEPENDS_FLAG | 0 |
LICENSE_OFFICE | - | LICENSE_NO1 | - |
LICENSE_NO2 | - | LICENSE_NO3 | - |
HISTORY_CD | 1 | NO8_CD | - |
WELFARE_CD | 0 | MILEAGE | 3 |
MILEAGE_FLAG | - | MILEAGE_SYMBOL | 0 |
COLOR_NO | 0 | COLOR | シャイニングホワイトパール×アプリコットピンクメタリック |
COLOR_CD1 | 21 | COLOR_CD2 | 21 |
REPAINT_FLAG | 0 | FUEL_CD | 1 |
EXHAUST | 660 | EXHAUST_CD | 1 |
NOXPM_CD | 0 | NOXPM_DATE | 0 |
MODEL_CD | 5BA-LA850S | CAPACITY_CD | 4 |
DRIVE_CD | 2 | SHIFT_CD | 3 |
MISSION_CD | 2 | GEAR_CD | 0 |
DOOR_CD | 5 | HANDLE_CD | 1 |
ORIGIN_TYPE_CD | 1 | IMPORT_TYPE_CD | 0 |
IMPORT_MODEL_YEAR | - | IMPORT_YEAR_UNKNOWN_FLAG | 0 |
IMPORT_SERIAL_NO | - | MAX_LOADING | 0 |
GUARANTEE_FLAG | 1 | MANUAL_FLAG | 1 |
RECORD_FLAG | 1 | NOTE_FLAG | 0 |
AIR_CONDITION | 1 | AIRBAG | 1 |
ABS | 1 | SUNROOF | 0 |
AW | 0 | LEATHER_SEAT | 0 |
NAVI | 1 | NAVI_TYPE | 3 |
TV | 1 | TV_TYPE | 1 |
KEYLESS | 0 | SMART_KEY | 1 |
FLOORMAT | 1 | BACKCAMERA | 1 |
ETC | 3 | SELLING_POINT | 届出済未使用車/純正メモリーナビ/前後ドライブレコーダー/パノラマモニター対応カメラ/ETC/スマートクルーズパック |
SELLING_POINT_EN | Registered unused vehicle / Genine Memory Navigation / F/R Drive Recorder / Panorama Monitor Camera / ETC / Smart Cruise Pack | ||
CORRECTION | - | AUC_ANNOUNCEMENT | - |
NOTICE_INFO | - | NOTICE_INFO_EN | - |
AUC_NOTICE_INFO | - | ACCIDENT_FLAG | 2 |
AIS_SCORE_TOTAL | - | AIS_SCORE_INT | - |
AIS_SCORE_EXT | - | AIS_COMMENT01 | - |
AIS_COMMENT02 | - | AIS_COMMENT03 | - |
AIS_COMMENT04 | - | AIS_COMMENT05 | - |
AIS_COMMENT06 | - | AIS_COMMENT07 | - |
AIS_COMMENT08 | - | AIS_COMMENT09 | - |
AIS_COMMENT10 | - | AIS_COMMENT11 | - |
AIS_COMMENT12 | - | AIS_COMMENT13 | - |
AIS_COMMENT14 | - | AIS_COMMENT15 | - |
AIS_COMMENT16 | - | AIS_COMMENT17 | - |
AIS_COMMENT18 | - | AIS_COMMENT19 | - |
AIS_COMMENT20 | - | AIS_COMMENT_EN | - |
ESTIMATION_DATE | 0 | ESTIMATION_EXPIRE_DATE | 0 |
SELF_SCORE_TOTAL | 0 | SELF_SCORE_INT | 0 |
STRIKE_FLAG | 0 | STRIKE_START_DATE | - |
STRIKE_END_DATE | - | STRIKE_NIGHT_FLAG | 0 |
STRIKE_POINT_FLAG | 0 | STRIKE_PRICE | - |
RECYCLE_FLAG | 1 | RECYLE_DEPOSIT | 8130 |
UPDATED_DATE | 2025-04-14 11:09:50 | REGION_NAME | 福岡 |
CARCATEGORY_CD | 3 | BODYTYPE_CD | 15 |
CARBODY_LENGTH | 339 | CARBODY_WIDTH | 147 |
CARBODY_HEIGHT | 165 | CARBODY_LENGTH_REF | 340 |
CARBODY_WIDTH_REF | 148 | CARBODY_HEIGHT_REF | 166 |
PREF_NAME | Fukuoka | SELLER_HASH_ID | e21c0c9295c6ce5bcaf2cfd78c47fb51 |
IN_STOCK_RATE | 100 | IAUC_LOT_NO | 18733 |
DAIHATSU MOVE canbus null
Car Price US$ 14724
Total Price US$ 16,724
Car by Price
Onteco Local Services
Please let us know what you are looking for and how we can assist you.