• Home
  • BMW X3 - complectations, specifications

BMW X3 - complectations, specifications

Search in
catalog
Bmw
X3

Bmw X3

BMW X3 Released in 2020.3~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
M40I 3BA-TY30 B58B30B Full-time 4WD 2997cc

BMW X3 Released in 2019.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20D LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
M40D LDA-TX30 B57D30B Full-time 4WD 2992cc

BMW X3 Released in 2019.11~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
MIDNIGHT EDITION LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc

BMW X3 Released in 2019.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
M40D LDA-TX30 B57D30B Full-time 4WD 2992cc

BMW X3 Released in 2018.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
M40D LDA-TX30 B57D30B Full-time 4WD 2992cc

BMW X3 Released in 2018.5~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20D LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc

BMW X3 Released in 2017.4~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2017.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
BLACKOUT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc

BMW X3 Released in 2017.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20D LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20I DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 1998cc

BMW X3 Released in 2016.8~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
CELEBRATION EDITION BLACKOUT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc

BMW X3 Released in 2016.6~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2016.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2015.7~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2014.6~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2014.4~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2013.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2012.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20D BLUEPERFORMANCE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 1995cc

BMW X3 Released in 2012.5~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2012.3~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 1997cc

BMW X3 Released in 2011.3~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 28I CBA-WX30 N52B30A Full-time 4WD 2996cc
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2008.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5SI ABA-PC25 N52B25A Full-time 4WD 2496cc
3.0SI ABA-PC30 N52B30A Full-time 4WD 2996cc

BMW X3 Released in 2008.11~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
X DRIVE 25I ABA-PC25 N52B25A Full-time 4WD 2496cc
X DRIVE 30I ABA-PC30 N52B30A Full-time 4WD 2996cc

BMW X3 Released in 2008.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5SI ABA-PC25 N52B25A Full-time 4WD 2496cc
3.0SI ABA-PC30 N52B30A Full-time 4WD 2996cc

BMW X3 Released in 2006.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5I GH-PA25 25 6S Full-time 4WD 2493cc
3.0I GH-PA30 30 6S Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2006.5~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
25TH ANNIVERSARY EDITION GH-PA25 25 6S Full-time 4WD 2493cc
25TH ANNIVERSARY EDITION GH-PA30 30 6S Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2006.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5SI ABA-PC25 N52B25A Full-time 4WD 2496cc
3.0SI ABA-PC30 N52B30A Full-time 4WD 2996cc

BMW X3 Released in 2005.9~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5I GH-PA25 25 6S Full-time 4WD 2493cc
3.0I GH-PA30 30 6S Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2005.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5I GH-PA25 25 6S Full-time 4WD 2493cc
3.0I GH-PA30 30 6S Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2005.11~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5I GH-PA25 25 6S Full-time 4WD 2493cc
3.0I GH-PA30 30 6S Full-time 4WD 2979cc

BMW X3 Released in 2004.7~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
2.5I GH-PA25 25 6S Full-time 4WD 2493cc
3.0I GH-PA30 30 6S Full-time 4WD 2979cc
BACK TO TOP