Lot 9932

Lot 9932
Search in
catalog
Jaguar
FPACE

Jaguar FPACE

JAGUAR FPACE Released in 2019.11~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
SENSORY PERFORMANCE EDITION LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc

JAGUAR FPACE Released in 2019.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
PURE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PURE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PRESTIGE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PRESTIGE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PURE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PORTFOLIO LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R-SPORT LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PORTFOLIO DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PRESTIGE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R-SPORT DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PORTFOLIO DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R-SPORT DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S CBA-DC3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
SVR 7BA-DC5SC 508PS Full-time 4WD 4999cc
CHEQUERED FLAG EDITION LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
CHEQUERED FLAG EDITION DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
300 SPORT DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc

JAGUAR FPACE Released in 2018.3~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
KEI NISHIKORI EDITION DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc

JAGUAR FPACE Released in 2018.12~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
PURE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PRESTIGE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R-SPORT LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PORTFOLIO LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PURE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PRESTIGE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R-SPORT DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PORTFOLIO DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PURE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PRESTIGE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R-SPORT DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PORTFOLIO DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S CBA-DC3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
SVR ---- ---- Full-time 4WD 5000cc

JAGUAR FPACE Released in 2017.6~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
TROPHY EDITION LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc

JAGUAR FPACE Released in 2017.3~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
ACTIVE EDITION PACKAGE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc

JAGUAR FPACE Released in 2017.12~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
PURE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PRESTIGE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R-SPORT LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PURE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PRESTIGE DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R-SPORT DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
PORTFOLIO DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R-SPORT DBA-DC2XB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S CBA-DC3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc

JAGUAR FPACE Released in 2016.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
PURE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PRESTIGE LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R-SPORT LDA-DC2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R-SPORT CBA-DC3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
S CBA-DC3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc

JAGUAR FPACE Released in 2015.11~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
FIRST EDITION CBA-DC3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc

Buy used cars:

Car price: US$ 25,915

undefined undefined

バージョンL cc
Car price: US$ 116,085

undefined undefined

1.8 S−Z HV 7seater cc
Car price: US$ 34,809

undefined undefined

エグゼクティブラウンジ cc
Car price: US$ 77,142
Car price: US$ 41,790
Car price: US$ 14,089
Car price: US$ 25,585
Car price: US$ 24,261
BACK TO TOP