Search in
catalog
Land Rover
RANGE ROVER VELAR

Land Rover RANGE ROVER VELAR

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR Released in 2020.1~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
KENSINGTON LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR Released in 2019.5~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR Released in 2019.11~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
SV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC EDITION 7BA-LY5SC ---- Full-time 4WD 4999cc

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR Released in 2019.10~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR Released in 2018.5~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
PLUS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
PLUS ---- ---- Full-time 4WD 1995cc
DYNAMIC ---- ---- Full-time 4WD 1995cc
BASIC LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR Released in 2017.7~

Modification Chassis ID Engine Drive Engine Capacity Fuel type Compare
BASE GRADE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC S 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC SE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
R DYNAMIC HSE 180PS LDA-LY2NA 204DT Full-time 4WD 1999cc
BASE GRADE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC S 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC SE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
R DYNAMIC HSE 380PS CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
FIRST EDITION CBA-LY3VA 306PS Full-time 4WD 2994cc
BASE GRADE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 250PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XCB PT204 Full-time 4WD 1995cc
BASE GRADE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC S 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC SE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc
R DYNAMIC HSE 300PS DBA-LY2XAB PT204 Full-time 4WD 1995cc

Buy used cars:

undefined undefined

Z プレイパッケージ cc
Car price: US$ 29,797

undefined undefined

2トーン cc
Car price: US$ 13,600

undefined undefined

エアー EX cc
Car price: US$ 23,262

undefined undefined

エアー EX cc
Car price: US$ 23,262

undefined undefined

エアー EX cc
Car price: US$ 26,042

undefined undefined

エアー EX cc
Car price: US$ 23,262
Car price: US$ 21,658

undefined undefined

エアー EX cc
Car price: US$ 23,262
BACK TO TOP