| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR JET BLACK URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S JET BLACK URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC AUTECH 30TH ANNIVERSARY | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S WHITE LEATHER URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR S | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250XG | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LINE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LINE BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| RIDER BLACK LEATHER SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| RIDER BLACK CLOTH SEAT | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| VIP | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| VIP POWER SEAT PACKAGE | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PNE52 | VQ35DE | Full-time 4WD | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR PREMIUM URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TNE52 | QR25DE | Full-time 4WD | 2488cc | Regular unleaded gasoline |
| Modification | Chassis ID | Engine | Drive | Engine Capacity | Fuel type | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350HIGHWAY STAR PREMIUM | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 350HIGHWAY STAR URBAN CHROME | DBA-PE52 | VQ35DE | FF | 3498cc | Unleaded premium gasoline | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TE52 | QR25DE | FF | 2488cc | Regular unleaded gasoline | |
